ACTIVO        
DISPONIBLE 811 1,403 1,432 804
INVERSIONES FINANCIERAS 23,152 31,126 30,370 31,761
PRESTAMOS 1,633 890 3,271 3,400
PRIMAS POR COBRAR 4,516 1,982 1,975 5,245
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,100 3,816 3,317 3,088
INVERSIONES PERMANENTES 0 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 18 0 0 0
OTROS ACTIVOS 1,184 1,543 1,382 668
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 36,414 40,760 41,747 44,965
         
PASIVO        
OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 332 429 421 415
RESERVAS TECNICAS 7,003 7,260 7,258 8,130
RESERVAS POR SINIESTROS 12,112 11,613 12,435 13,082
SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 3,422 3,355 3,360 4,278
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,690 507 767 2,137
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 82 51 49 111
CUENTAS POR PAGAR 1,770 3,283 3,348 2,438
PROVISIONES 16 105 114 19
OTROS PASIVOS 11 6 9 18
TOTAL CUENTAS DE PASIVO 27,439 26,609 27,761 30,627
         
PATRIMONIO        
CAPITAL SOCIAL 5,000 5,000 5,000 5,000
CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR 0 0 0 0
APORTE SOCIAL 0 0 0 0
APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 1,000 1,000 1,000 1,000
PATRIMONIO RESTRINGIDO 247 260 260 346
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 642 685 685 944
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO      2,086 7,207 7,042 7,048
TOTAL PATRIMONIO 8,975 14,151 13,986 14,338
         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,414 40,760 41,747 44,965
         
CONTINGENTES Y COMPROMISOS 21,432,577 20,048,086 20,347,615 20,951,784
         
         
ESTADO DE RESULTADOS
         
CONCEPTOS 31/12/2005 31/10/2006 30/11/2006 31/12/2006
         
INGRESOS        
PRIMAS PRODUCTOS 44,162 37,946 41,581 50,466
INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                      6,828 10,271 10,490 10,833
SINIESTROS Y GTOS. RECUPERADOS POR REASEG. Y REAFIANZ. CEDIDOS       11,628 7,525 8,309 8,352
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS 3,499 2,815 3,072 3,895
SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 0 0 0 0
TOTAL DE INGRESOS  66,118 58,557 63,453 73,546
         
GASTOS        
SINIESTROS                                                                 24,032 21,630 23,862 25,068
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 13,977 10,593 11,525 14,108
GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                          14,857 10,028 11,067 12,930
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 8,104 5,280 5,754 9,341
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 408 323 377 401
TOTAL DE GASTOS 61,378 47,854 52,585 61,847
         
RESULTADOS TECNICOS DE OPERACION 4,739 10,703 10,868 11,700
         
GASTOS DE ADMINISTRACION 2,608 4,712 5,081 3,228
         
INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 1,475 2,188 2,393 2,563
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 536 696 901 993
         
INGRESOS O GASTOS FINANCIEROS  NETOS 940 1,492 1,491 1,569
         
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION 3,071 7,482 7,278 10,041
         
INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 178 441 466 503
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 4 6 21 21
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 203 723 723 737
         
OTROS INGRESOS (GASTOS) NETOS (22)             (275) (236) (213)
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVA LEGAL 3,050 7,207 7,042 9,828
         
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 717 0 0 2,435
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL 2,333 7,207 7,042 7,394