ACTIVO        
DISPONIBLE 936 1,321 2,859 1,426
INVERSIONES FINANCIERAS 12,089 12,116 12,633 11,960
PRESTAMOS 2,766 4,138 3,899 4,547
PRIMAS POR COBRAR 6,070 3,331 4,235 5,778
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 7,182 5,690 5,424 6,743
INVERSIONES PERMANENTES 850 847 846 846
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 57 53 68 65
OTROS ACTIVOS 723 1,606 1,231 541
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 30,672 29,101 31,195 31,905
         
PASIVO        
OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 236 229 261 680
RESERVAS TECNICAS 10,576 9,088 9,657 10,575
RESERVAS POR SINIESTROS 3,446 4,130 4,345 4,472
SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,296 4,005 4,935 3,865
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 91 83 74 121
CUENTAS POR PAGAR 972 622 801 794
PROVISIONES 240 3 3 3
OTROS PASIVOS 215 458 522 226
TOTAL CUENTAS DE PASIVO 21,072 18,619 20,598 20,736
         
PATRIMONIO        
CAPITAL SOCIAL 5,714 5,714 5,714 5,714
CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR 0 0 0 0
APORTE SOCIAL 0 0 0 0
APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 973 973 973 1,106
PATRIMONIO RESTRINGIDO 100 100 100 112
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,421 2,814 2,814 2,913
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO     392 882 997 1,324
TOTAL PATRIMONIO 9,600 10,482 10,598 11,169
         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30,672 29,101 31,195 31,905
         
CONTINGENTES Y COMPROMISOS 4,880,943 5,364,066 5,394,975 5,597,729
         
         
ESTADO DE RESULTADOS
         
CONCEPTOS 31/12/2005 31/10/2006 30/11/2006 31/12/2006
         
INGRESOS        
PRIMAS PRODUCTOS 35,863 27,007 31,202 36,778
INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                      7,320 5,415 5,645 6,455
SINIESTROS Y GTOS. RECUPERADOS POR REASEG. Y REAFIANZ. CEDIDOS       2,572 6,670 7,330 9,658
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS 653 446 610 915
SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 216 408 635 671
TOTAL DE INGRESOS  46,625 39,946 45,422 54,477
         
GASTOS        
SINIESTROS                                                                18,173 19,479 21,315 25,153
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 11,671 9,881 11,422 13,125
GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                          8,604 4,611 5,624 7,480
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 6,313 4,905 5,551 6,134
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 206 204 207 273
TOTAL DE GASTOS 44,967 39,080 44,119 52,166
         
RESULTADOS TECNICOS DE OPERACION 1,657 866 1,303 2,312
         
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,652 1,372 1,601 1,583
         
INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 967 956 1,054 1,159
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 458 147 193 518
         
INGRESOS O GASTOS FINANCIEROS  NETOS 508 809 861 642
         
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION 514 303 563 1,371
         
INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 135 127 128 219
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 9 466 321 327
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 76 15 15 16
         
OTROS INGRESOS (GASTOS) NETOS 69 578 434 530
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVA LEGAL 582 882 997 1,900
         
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 52 0 0 331
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL 530 882 997 1,569