ACTIVO        
DISPONIBLE 3,176 971 507 2,906
INVERSIONES FINANCIERAS 12,339 14,496 13,033 13,508
PRESTAMOS 3,688 3,329 5,039 3,307
PRIMAS POR COBRAR 9,339 4,773 4,330 9,373
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 4,687 3,112 3,343 4,510
INVERSIONES PERMANENTES 8,975 6,944 6,944 6,944
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 6,869 6,349 6,266 6,332
OTROS ACTIVOS 3,323 1,876 1,441 349
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 52,395 41,850 40,903 47,229
         
PASIVO        
OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 383 380 423 379
RESERVAS TECNICAS 8,342 6,253 5,876 8,612
RESERVAS POR SINIESTROS 6,330 6,234 6,211 5,498
SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 5,966 3,300 2,586 3,803
OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,624 4,309 4,382 5,025
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 26 48 78 38
CUENTAS POR PAGAR 2,669 1,289 1,153 2,044
PROVISIONES 9 45 48 7
OTROS PASIVOS 77 380 434 128
TOTAL CUENTAS DE PASIVO 30,425 22,238 21,192 25,533
         
PATRIMONIO        
CAPITAL SOCIAL 10,000 10,000 10,000 10,000
CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR 0 0 0 0
APORTE SOCIAL 0 0 0 0
APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 2,000 2,000 2,000 2,000
PATRIMONIO RESTRINGIDO 5,646 3,571 3,571 2,667
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,292 3,364 3,364 4,364
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO     3,031 677 776 2,665
TOTAL PATRIMONIO 21,970 19,612 19,711 21,696
         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 52,395 41,850 40,903 47,229
         
CONTINGENTES Y COMPROMISOS 6,399,919 7,889,589 7,853,672 7,855,094
         
         
ESTADO DE RESULTADOS
         
CONCEPTOS 31/12/2005 31/10/2006 30/11/2006 31/12/2006
         
INGRESOS        
PRIMAS PRODUCTOS 36,358 25,013 27,218 35,587
INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                      14,083 10,035 10,682 11,848
SINIESTROS Y GTOS. RECUPERADOS POR REASEG. Y REAFIANZ. CEDIDOS       3,262 2,146 3,300 4,280
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS 693 526 608 707
SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 282 309 384 385
TOTAL DE INGRESOS  54,678 38,029 42,193 52,807
         
GASTOS        
SINIESTROS                                                                 15,864 11,337 13,398 16,052
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 15,321 11,553 12,665 15,611
GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                          13,168 7,850 8,098 11,286
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 4,430 3,427 3,607 4,504
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 637 373 433 478
TOTAL DE GASTOS 49,420 34,540 38,200 47,930
         
RESULTADOS TECNICOS DE OPERACION 5,258 3,489 3,993 4,877
         
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,057 3,254 3,751 3,910
         
INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION     1_/ 5,734 1,311 1,461 3,743
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 937 1,000 1,076 1,169
         
INGRESOS O GASTOS FINANCIEROS  NETOS 4,798 311 386 2,573
         
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION 5,999 546 628 3,541
         
INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 383 187 207 276
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 111 27 27 61
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 71 84 87 90
         
OTROS INGRESOS (GASTOS) NETOS 424 131 148 247
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVA LEGAL 6,423 677 776 3,788
         
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 959 0 0 1,027
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL 5,464 677 776 2,761