ACTIVO        
DISPONIBLE 857 2,557 1,022 745
INVERSIONES FINANCIERAS 32,637 22,872 21,708 22,674
PRESTAMOS 5,507 5,632 5,671 5,672
PRIMAS POR COBRAR 4,381 3,921 3,891 5,471
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 834 797 1,035 1,368
INVERSIONES PERMANENTES 346 1,162 1,536 1,536
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 990 1,529 1,257 1,246
OTROS ACTIVOS 1,358 2,272 2,379 1,898
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 46,911 40,742 38,498 40,610
         
PASIVO        
OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 935 1,048 1,111 909
RESERVAS TECNICAS 16,015 17,600 17,833 18,641
RESERVAS POR SINIESTROS 1,406 1,600 1,334 1,639
SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,116 1,722 1,536 2,026
OBLIGACIONES FINANCIERAS 9,332 2,276 0 0
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 495 511 522 762
CUENTAS POR PAGAR 776 586 598 464
PROVISIONES 41 102 82 82
OTROS PASIVOS 1,234 565 600 827
TOTAL CUENTAS DE PASIVO 31,350 26,010 23,616 25,350
         
PATRIMONIO        
CAPITAL SOCIAL 9,524 9,524 9,524 9,524
CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR 0 0 0 0
APORTE SOCIAL 0 0 0 0
APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 2,039 2,039 2,039 2,039
PATRIMONIO RESTRINGIDO 284 284 284 306
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,914 1,787 1,787 2,071
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO       1,799 1,098 1,248 1,321
TOTAL PATRIMONIO 15,561 14,732 14,882 15,261
         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46,911 40,742 38,498 40,610
         
CONTINGENTES Y COMPROMISOS 9,961,790 10,889,682 11,087,018 10,894,802
         
         
ESTADO DE RESULTADOS
         
CONCEPTOS 31/12/2005 31/10/2006 30/11/2006 31/12/2006
         
INGRESOS        
PRIMAS PRODUCTOS 39,005 35,298 38,641 43,264
INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                      4,245 2,594 2,913 3,052
SINIESTROS Y GTOS. RECUPERADOS POR REASEG. Y REAFIANZ. CEDIDOS       10,040 4,843 5,501 6,012
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS 3,423 2,516 2,747 3,308
SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 207 221 257 302
TOTAL DE INGRESOS  56,920 45,472 50,058 55,938
         
GASTOS        
SINIESTROS                                                                 18,590 13,017 14,821 16,210
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 22,509 19,310 20,778 22,792
GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                          4,313 4,372 4,659 5,910
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 3,892 3,913 4,308 4,999
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 3,872 2,381 2,682 2,900
TOTAL DE GASTOS 53,175 42,993 47,248 52,812
         
RESULTADOS TECNICOS DE OPERACION 3,745 2,479 2,811 3,126
         
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,367 3,981 4,370 4,756
         
INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 3,026 2,206 2,376 2,632
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 495 516 529 537
         
INGRESOS O GASTOS FINANCIEROS  NETOS 2,531 1,690 1,847 2,095
         
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION 1,910 189 287 465
         
INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 132 358 374 380
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 627 983 1,033 1,225
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES     1_/ 586 432 446 443
         
OTROS INGRESOS (GASTOS) NETOS 173 909 961 1,162
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL 2,083 1,098 1,248 1,627