ACTIVO        
DISPONIBLE 1,275 1,139 1,500 1,868
INVERSIONES FINANCIERAS 16,461 20,163 20,644 20,134
PRESTAMOS 265 608 563 1,060
PRIMAS POR COBRAR 2,163 2,327 2,310 2,256
SOCIEDADES DEUDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 1,635 495 635 837
INVERSIONES PERMANENTES 2,114 0 0 0
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 2,232 2,224 2,220 2,257
OTROS ACTIVOS 463 1,053 825 503
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 26,609 28,009 28,697 28,915
         
PASIVO        
OBLIGACIONES CON ASEGURADOS 465 319 329 322
RESERVAS TECNICAS 7,841 7,970 8,026 8,189
RESERVAS POR SINIESTROS 1,790 854 911 984
SOCIEDADES ACREEDORAS DE SEGUROS Y FIANZAS 2,369 2,456 2,654 2,768
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 0
OBLIGACIONES CON INTERMEDIARIOS Y AGENTES 385 418 417 431
CUENTAS POR PAGAR 212 184 213 266
PROVISIONES 291 18 18 208
OTROS PASIVOS 426 303 275 241
TOTAL CUENTAS DE PASIVO 13,780 12,523 12,843 13,408
         
PATRIMONIO        
CAPITAL SOCIAL 7,200 7,200 7,200 7,200
CAPITAL PENDIENTE DE FORMALIZAR 0 0 0 0
APORTE SOCIAL 0 0 0 0
APORTES PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 587 587 587 823
PATRIMONIO RESTRINGIDO 2,309 2,279 2,279 1,481
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 803 2,763 2,763 3,781
UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERIODO      1,930 2,656 3,025 2,222
TOTAL PATRIMONIO 12,829 15,485 15,854 15,507
         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26,609 28,009 28,697 28,915
         
CONTINGENTES Y COMPROMISOS 7,209,486 7,194,706 7,188,921 11,243,837
         
         
ESTADO DE RESULTADOS
         
CONCEPTOS 31/12/2005 31/10/2006 30/11/2006 31/12/2006
         
INGRESOS        
PRIMAS PRODUCTOS 33,202 27,586 30,289 33,125
INGRESO POR DECREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                      8,339 8,413 8,809 9,167
SINIESTROS Y GTOS. RECUPERADOS POR REASEG. Y REAFIANZ. CEDIDOS       4,055 4,196 4,319 4,519
REEMBOLSOS DE GASTOS POR CESIONES DE SEGUROS Y FIANZAS 3,232 2,945 3,316 3,895
SALVAMENTOS Y RECUPERACIONES 175 183 191 191
TOTAL DE INGRESOS  49,002 43,324 46,924 50,897
         
GASTOS        
SINIESTROS                                                                 13,591 12,180 13,001 13,988
PRIMAS CEDIDAS POR REASEGUROS Y REAFIANZAMIENTOS 12,062 13,420 14,689 15,838
GASTO POR INCREMENTO DE RESERVAS TECNICAS                          10,817 7,676 8,174 8,774
GASTOS DE ADQUISICION Y CONSERVACION 6,830 5,567 6,081 6,696
DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES DE PRIMAS 3,461 1,673 1,799 1,937
TOTAL DE GASTOS 46,762 40,516 43,744 47,232
         
RESULTADOS TECNICOS DE OPERACION 2,240 2,808 3,180 3,665
         
GASTOS DE ADMINISTRACION  1_/ 2,275 1,285 1,415 2,458
         
INGRESOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 927 936 1,060 1,252
GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION 216 141 146 160
         
INGRESOS O GASTOS FINANCIEROS  NETOS 711 795 914 1,092
         
UTILIDAD O (PERDIDA) DE OPERACION 677 2,318 2,680 2,299
         
INGRESOS POR RECUPERACION DE ACTIVOS Y PROVISIONES 359 169 183 239
INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,582 281 285 289
GASTOS EXTRAORDINARIOS Y DE EJERCICIOS ANTERIORES 199 111 123 139
         
OTROS INGRESOS (GASTOS) NETOS 1,742 339 345 388
         
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE RESERVA LEGAL 2,419 2,656 3,025 2,687