Cuadro No. 5 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
RESUMEN DE LAS CIFRAS DEL BALANCE
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBRO DEL BALANCE AÑOS MESES
Diciembre/04 Diciembre/05 Octubre/2006 Nov./2006 Dic./2006
ACTIVO          
           
I. ACTIVOS DE INTERMEDIACION(1+2+3+4) 196,179 300,586 318,216 320,380 329,380
1. DISPONIBILIDADES 24,274 32,586 24,015 19,553 22,590
2. ADQUISICION TEMPORAL DE DOC. NETOS 0 230 300 0 0
3. INVERSIONES FINANCIERAS 846 948 8,193 9,976 10,411
4. PRESTAMOS NETOS 171,059 266,822 285,708 290,851 296,379
           
II. OTROS ACTIVOS 5,210 7,255 8,997 9,085 10,065
III. ACTIVO FIJO 9,941 10,819 13,037 13,126 13,205
IV. TOTAL DE ACTIVOS(I + II + III) 211,330 318,660 340,250 342,592 352,650
V. DERECHOS FUTUROS Y CONTING. NETAS 0 0 0 0 0
VI. TOTAL ACTIVOS + DER. FUT. Y CONTING.(IV+V) 211,330 318,660 340,250 342,592 352,650
           
PASIVO          
I. PASIVOS DE INTERMEDIACION (1+2+3+4+5+6) 143,981 231,606 245,792 247,223 256,451
1. DEPOSITOS 47,353 124,011 138,768 138,408 141,025
2. PRESTAMOS 96,337 107,155 106,647 108,433 115,012
3. OBLIGACIONES A LA VISTA 1 221 223 227 258
4. TITULOS DE EMISION PROPIA 290 219 155 155 155
5. DOC. VENDIDOS CON PACTOS DE RETROVENTA 0 0 0 0 0
6. CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR 0 0 0 0 0
           
II. OTROS PASIVOS 17,436 13,318 14,476 14,607 14,163
III. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0
IV. TOTAL PASIVOS(I+II+III) 161,417 244,923 260,268 261,831 270,613
           
PATRIMONIO          
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO 32,315 49,917 55,089 55,297 55,683
2. APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR 1,237 1,189 961 947 879
3. RESERVAS DE CAPITAL 8,537 12,504 12,292 12,292 13,797
4. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 855 2,389 1,010 1,010 882
5. PATRIMONIO RESTRINGIDO 4,238 5,177 5,447 5,447 6,406
6. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO    2,731 2,561 5,184 5,768 4,389
           
V. TOTAL PATRIMONIO(1+2+3+4+5+6) 49,914 73,737 79,982 80,761 82,036
VI. COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS 0 0 0 0 0
PASIVO + PATRIMONIO + COMP. FUT. Y CONT.(IV+V+VI) 211,330 318,660 340,250 342,592 352,650
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades.