Cuadro No. 4 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
CIFRAS DEL BALANCE
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE  DE  2005 - 2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS DEL BALANCE  Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. De C.V.   Banco de los Trabajadores y de la Pequeña y Microempresa, S.C. de R.L. de C.V.   Banco de los Trabajadores de Soyapango, S.C. de R.L. de C.V.   Banco Izalqueño de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V.   Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L. 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
ACTIVO                    
I. ACTIVOS DE INTERMEDIACION(1+2+3+4) 107,919 116,071 19,975 21,483 15,767 18,356 14,694 15,207 31,704 38,226
1. DISPONIBILIDADES 1,781 1,399 2,639 2,839 905 542 2,550 652 5,279 2,292
2. ADQUISICION TEMPORAL DE DOC. NETOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. INVERSIONES FINANCIERAS 281 562 301 1,918 0 471 0 1,426 366 3,645
4. PRESTAMOS NETOS 105,858 114,111 17,035 16,726 14,861 17,342 12,144 13,129 26,058 32,288
II. OTROS ACTIVOS 2,298 4,865 624 754 1,001 978 805 898 855 983
III. ACTIVO FIJO 4,354 4,836 1,101 997 643 646 1,303 1,241 1,780 1,995
IV. TOTAL DE ACTIVOS(I + II + III) 114,571 125,772 21,700 23,234 17,411 19,980 16,802 17,346 34,339 41,204
V. DERECHOS FUTUROS Y CONTING. NETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. TOTAL ACTIVOS + DER. FUT. Y CONTING.(IV+V) 114,571 125,772 21,700 23,234 17,411 19,980 16,802 17,346 34,339 41,204
                     
PASIVO                    
I. PASIVOS DE INTERMEDIACION (1+2+3+4+5+6) 75,798 82,112 17,010 18,317 13,385 15,317 12,937 13,053 26,903 33,370
1. DEPOSITOS 62 0 9,715 12,285 2,672 3,104 8,314 9,618 20,561 23,674
2. PRESTAMOS 75,517 81,957 7,296 6,031 10,712 12,213 4,623 3,435 6,342 9,695
3. OBLIGACIONES A LA VISTA 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
4. TITULOS DE EMISION PROPIA 219 155 0 0 0 0 0 0 0 0
5. DOC. VENDIDOS CON PACTOS DE RETROVENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. OTROS PASIVOS 9,011 10,182 295 214 491 477 304 401 453 331
III. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. TOTAL PASIVOS(I+II+III) 84,809 92,294 17,305 18,532 13,876 15,795 13,240 13,454 27,356 33,701
                     
PATRIMONIO                    
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO 21,583 24,083 1,974 2,179 1,694 2,362 2,429 2,619 4,275 4,787
2. APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 415 339 2 1 124 50 648 490
3. RESERVAS DE CAPITAL 2,528 3,052 1,718 1,908 1,382 1,027 801 905 1,485 1,587
4. RESULTADOS POR APLICAR 1,408 0 0 0 0 211 0 0 226 -128
5. PATRIMONIO RESTRINGIDO 4,242 5,100 101 98 78 76 77 88 70 254
6. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO   0 1,244 187 178 380 507 131 230 280 513
V. TOTAL PATRIMONIO(1+2+3+4+5+6) 29,762 33,478 4,395 4,702 3,535 4,185 3,562 3,892 6,984 7,503
VI. COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASIVO + PATRIMONIO + COMP. FUT. Y CONT.(IV+V+VI) 114,571 125,772 21,700 23,234 17,411 19,980 16,802 17,346 34,339 41,204
                     
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades.
RUBROS DEL BALANCE  Primer Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V.   Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito del Colegio Medico de El Salvador de R.L.   TOTAL SISTEMA 
2005 2006 2005 2006 2005 2006
ACTIVO            
I. ACTIVOS DE INTERMEDIACION(1+2+3+4) 24,185 25,049 86,342 94,987 300,586 329,380
1. DISPONIBILIDADES 3,908 757 15,523 14,108 32,586 22,590
2. ADQUISICION TEMPORAL DE DOC. NETOS 0 0 230 0 230 0
3. INVERSIONES FINANCIERAS 0 2,389 0 0 948 10,411
4. PRESTAMOS NETOS 20,277 21,904 70,589 80,879 266,822 296,379
II. OTROS ACTIVOS 1,195 1,185 477 403 7,255 10,065
III. ACTIVO FIJO 932 840 706 2,650 10,819 13,205
IV. TOTAL DE ACTIVOS(I + II + III) 26,311 27,074 87,525 98,040 318,660 352,650
V. DERECHOS FUTUROS Y CONTING. NETAS 0 0 0 0 0 0
VI. TOTAL ACTIVOS + DER. FUT. Y CONTING.(IV+V) 26,311 27,074 87,525 98,040 318,660 352,650
             
PASIVO            
I. PASIVOS DE INTERMEDIACION (1+2+3+4+5+6) 17,423 17,455 68,150 76,826 231,606 256,451
1. DEPOSITOS 14,758 15,774 67,930 76,570 124,011 141,025
2. PRESTAMOS 2,666 1,681 0 0 107,155 115,012
3. OBLIGACIONES A LA VISTA 0 0 220 256 221 258
4. TITULOS DE EMISION PROPIA 0 0 0 0 219 155
5. DOC. VENDIDOS CON PACTOS DE RETROVENTA 0 0 0 0 0 0
6. CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR 0 0 0 0 0 0
II. OTROS PASIVOS 1,398 1,380 1,365 1,178 13,318 14,163
III. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0
IV. TOTAL PASIVOS(I+II+III) 18,821 18,835 69,515 78,004 244,923 270,613
             
PATRIMONIO            
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO 4,208 4,585 13,753 15,067 49,917 55,683
2. APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0 1,189 879
3. RESERVAS DE CAPITAL 1,944 2,234 2,647 3,083 12,504 13,797
4. RESULTADOS POR APLICAR 754 799 0 0 2,389 882
5. PATRIMONIO RESTRINGIDO 251 337 359 454 5,177 6,406
6. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO   333 284 1,250 1,433 2,561 4,389
V. TOTAL PATRIMONIO(1+2+3+4+5+6) 7,490 8,239 18,010 20,037 73,737 82,036
VI. COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS 0 0 0 0 0 0
PASIVO + PATRIMONIO + COMP. FUT. Y CONT.(IV+V+VI) 26,311 27,074 87,525 98,040 318,660 352,650
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades.