Cuadro No. 27 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
PRESTAMOS RECIBIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - 2006
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTOS  Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. De C.V.   Banco de los Trabajadores y de la Pequeña y Microempresa, S.C. de R.L. de C.V.   Banco de los Trabajadores de Soyapango, S.C. de R.L. de C.V.   Banco Izalqueño de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V.   Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L. 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
                     
I.  PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO 6,698 2,169 0 3 263 280 2,137 1,311 0 0
    1. ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO 0 0 0 0 250 250 0 0 0 0
    2. ADEUDADO AL I.G.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 6,698 2,169 0 3 13 30 2,137 1,311 0 0
    4. ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                     
II. PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO 19,882 11,519 6,482 4,970 9,736 11,526 2,486 2,123 5,338 5,374
    1. ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO 0 0 38 0 2,822 4,271 0 0 3,574 2,428
    2. ADEUDADO AL I.G.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    3. ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 19,062 11,401 6,443 4,970 6,914 7,254 2,486 2,123 1,763 2,114
    4. ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS 555 116 0 0 0 0 0 0 0 739
    5. OTROS 265 2 0 0 0 0 0 0 0 94
                     
III. PRESTAMOS PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS 48,938 68,269 814 1,058 713 408 0 0 1,004 4,321
    1. ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS 8,007 18,420 0 292 713 408 0 0 1,004 4,321
    2. OTROS 40,931 49,849 814 766 0 0 0 0 0 0
                     
TOTAL 75,517 81,957 7,296 6,031 10,712 12,213 4,623 3,435 6,342 9,695
                     
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades.
CONCEPTOS  Primer Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V.   Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito del Colegio Medico de El Salvador de R.L.  TOTAL SISTEMA
2005 2006 2005 2006 2005 2006
             
I.  PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO 1,329 171 0 0 10,427 3,934
    1. ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO 0 0 0 0 250 250
    2. ADEUDADO AL I.G.D. 0 0 0 0 0 0
    3. ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 1,329 171 0 0 10,177 3,684
    4. ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS 0 0 0 0 0 0
    5. OTROS 0 0 0 0 0 0
             
II. PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO PLAZO 1,075 984 0 0 44,997 36,496
    1. ADEUDADO A ENTIDADES DEL ESTADO 0 0 0 0 6,434 6,699
    2. ADEUDADO AL I.G.D. 0 0 0 0 0 0
    3. ADEUDADO A OTRAS ENTIDADES DEL SISTEMA FINANCIERO 1,075 984 0 0 37,744 28,846
    4. ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS 0 0 0 0 555 855
    5. OTROS 0 0 0 0 265 96
             
III. PRESTAMOS PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS 262 526 0 0 51,731 74,582
    1. ADEUDADO A ENTIDADES EXTRANJERAS 0 0 0 0 9,724 23,441
    2. OTROS 262 526 0 0 42,007 51,141
             
TOTAL 2,666 1,681 0 0 107,155 115,012
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades.