Cuadro No. 2 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
PRINCIPALES CUENTAS DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
( CIFRAS EN MILES DE DOLARES )
CUENTAS DE ACTIVOS
INSTITUCIONES DISPONIBILIDADES ADQUIS. TEMP. DOC. NETOS INVERSIONES FINANCIERAS PRESTAMOS NETOS ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DERECHOS FUT. Y CONT. NETAS TOTAL ACTIVOS + DER.FUT. Y CONT. NETAS
Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. 1,399 0 562 114,111 4,836 4,865 125,772 0 125,772
Banco de los Trabajadores y de la Pequeña y Microempresa, S.C. de R.L. de C.V. 2,839 0 1,918 16,726 997 754 23,234 0 23,234
Banco de los Trabajadores de Soyapango, S.C. de R.L. de C.V. 542 0 471 17,342 646 978 19,980 0 19,980
Banco Izalqueño de los Trabajadores, S. C. de R.L. de C.V. 652 0 1,426 13,129 1,241 898 17,346 0 17,346
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L.  2,292 0 3,645 32,288 1,995 983 41,204 0 41,204
Primer Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. 757 0 2,389 21,904 840 1,185 27,074 0 27,074
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito del Colegio Medico de El Salvador de R.L. 14,108 0 0 80,879 2,650 403 98,040 0 98,040
TOTAL GENERAL 22,590 0 10,411 296,379 13,205 10,065 352,650 0 352,650
CUENTAS DE PASIVO Y PATRIMONIO
INSTITUCIONES DEPOSITOS PRESTAMOS OBLIGACIONES A LA VISTA TITULOS DE EMISION PROPIA OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO TOTAL PASIVOS+ PATRIMONIO COMPROMISOS FUT. Y CONT. TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO +COMP. FUT. Y CONT.
Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. 0 81,957 0 155 10,182 92,294 33,478 125,772 0 125,772
Banco de los Trabajadores y de la Pequeña y Microempresa, S.C. de R.L. de C.V. 12,285 6,031 2 0 214 18,532 4,702 23,234 0 23,234
Banco de los Trabajadores de Soyapango, S.C. de R.L. de C.V. 3,104 12,213 0 0 477 15,795 4,185 19,980 0 19,980
Banco Izalqueño de los Trabajadores, S. C. de R.L. de C.V. 9,618 3,435 0 0 401 13,454 3,892 17,346 0 17,346
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L.  23,674 9,695 1 0 331 33,701 7,503 41,204 0 41,204
Primer Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. 15,774 1,681 0 0 1,380 18,835 8,239 27,074 0 27,074
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito del Colegio Medico de El Salvador de R.L. 76,570 0 256 0 1,178 78,004 20,037 98,040 0 98,040
TOTAL GENERAL 141,025 115,012 258 155 14,163 270,613 82,036 352,650 0 352,650
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades.