Cuadro No.  18 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS DEL SISTEMA CLASIFICADA POR SECTORES ECONOMICOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
SECTOR RANGOS DE MOROSIDAD POR DIAS  
1 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 180 DIAS 181 a 360 DIAS MAS DE 1 AÑO MAS DE 2 AÑOS MAS DE 3 AÑOS GRAN TOTAL  %
Vivienda 0 0 0 245 338 187 166 41 65 1,042 24.73%
Agropecuario 0 0 0 4 6 42 0 0 8 61 1.44%
Mineria y Canteras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Industria Manufacturera 0 0 0 1 1 5 27 1 3 39 0.92%
Construcción 0 0 0 74 56 144 83 41 66 464 11.01%
Electricidad, Gas, Agua y Serv. Sanitarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Comercio 0 1 0 43 37 41 29 26 35 212 5.02%
Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 0 0 0 0 0 2 1 0 0 5 0.11%
Servicios 0 0 0 53 2 12 2 3 2 74 1.75%
Instituciones Financieras Privadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00%
Actividades no Clasificadas 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.03%
Consumo 0 0 0 439 398 744 435 46 257 2,318 54.99%
TOTAL 0 1 0 860 838 1,179 743 158 437 4,215 100.00%
Fuente: Central de Riesgos