Cuadro No. 15 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
DETALLE DE MONTOS DE CREDITOS OTORGADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2006
CIFRAS EN MILES DE DÓLARES
  DESTINOS ECONOMICOS FEDECREDITO BANTPYM BANTSOY IZALQUEÑO ACCOVI PRIMER BANCO COMEDICA TOTAL
                   
I. Adquisición de Vivienda 0.00 4.50 364.04 0.00 159.00 73.88 963.45 1,564.87
1 Adquisición de Vivienda 0.00 4.50 364.04 0.00 159.00 73.88 963.45 1,564.87
2 Refinanciamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II. Agropecuario 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50
1 Agricultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a Café 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b Algodón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
c Caña de Azucar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
d Maíz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
e Frijol 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
f Arroz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
g Otros Productos Agrícolas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Ganadería 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Avicultura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Pesca, apicultura y otros 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50
5 Refinanciamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III. Minería y Canteras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. Industria Manufacturera 0.00 7.69 0.00 0.00 16.68 0.40 0.00 24.77
1 Productos alimenticios 0.00 2.49 0.00 0.00 15.38 0.40 0.00 18.27
2 Bebidas y Tabaco 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
3 Textiles y vestuarios 0.00 5.20 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 5.50
4 Industria de Madera 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Fabricación de Muebles y Accesorios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Papel Cartón y Productos de papel cartón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Productos de Cuero y Caucho 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Productos Quimicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Productos derivados del Petroleo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Productos minerales no Metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Industrias Metálicas Básicas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Productos Metálicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Industria de la Maquila 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Otros Productos Industriales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Refinanciamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
V. Construcción 0.00 1,319.51 390.85 264.05 515.62 415.80 0.00 2,905.83
1 Viviendas 0.00 0.00 0.00 180.00 155.00 0.00 0.00 335.00
2 Construcciones agropecuarias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Edificios industriales, comerciales y de servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 248.00 0.00 248.00
4 Hoteles y similares 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Urbanización de terrenos y otros 0.00 1,319.51 390.85 84.05 360.62 167.80 0.00 2,322.83
6 Refinanciamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VI. Electricidad, gas, agua y servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VII. Comercio 0.00 264.40 96.50 0.00 480.52 93.71 0.00 935.13
1 De importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 De exportación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Interno 0.00 264.40 96.50 0.00 480.52 93.71 0.00 935.13
4 Otros Comerciales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Refinanciamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIII. Transporte, almacenaje y comunicación 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
1 Transporte por carretera 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2 Servicio de Comunicaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Refinanciamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IX. Servicios 0.00 28.25 0.00 150.00 3.70 12.70 0.00 194.65
1 Establecimiento de enseñanza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Servicios médicos y sanitarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.70
3 Otros 0.00 28.25 0.00 150.00 3.70 12.00 0.00 193.95
4 Refinanciamientos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
X. Instituciones Financieras 7,853.72 444.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,297.72
XI. Otras Actividades 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 3.00
XII. Consumo 0.00 240.50 248.83 621.30 797.00 1,129.52 1,053.40 4,090.55
1 Préstamos para el consumo 0.00 233.37 248.83 467.95 797.00 1,129.52 1,053.40 3,930.07
2 Refinanciamientos 0.00 7.13 0.00 153.35 0.00 0.00 0.00 160.48
  TOTAL 7,853.72 2,318.85 1,100.22 1,038.35 1,976.02 1,726.01 2,016.85 18,030.02
FUENTE: Central de Riesgos