Cuadro No. 14 
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
DETALLE DE CARTERA DE PRESTAMOS CLASIFICADA POR SECTORES ECONOMICOS
SALDOS EN MILES DE DÓLARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
  DESTINOS ECONOMICOS FEDECREDITO BANTPYM BANTSOY IZALQUEÑO ACCOVI PRIMER BANCO COMEDICA TOTAL
                   
I. Adquisición de Vivienda 0 184 5,959 598 7,646 2,266 59,955 76,608
1 Adquisición de Vivienda 0 184 5,959 571 7,478 2,254 59,955 76,400
2 Refinanciamientos 0 0 0 27 168 12 0 208
II. Agropecuario 0 87 36 0 34 922 0 1,078
1 Agricultura 0 0 12 0 10 814 0 836
a Café 0 0 0 0 9 3 0 12
b Algodón 0 0 0 0 0 0 0 0
c Caña de Azucar 0 0 0 0 0 746 0 746
d Maíz 0 0 0 0 0 1 0 1
e Frijol 0 0 0 0 0 0 0 0
f Arroz 0 0 0 0 0 0 0 0
g Otros Productos Agrícolas 0 0 12 0 1 65 0 77
2 Ganadería 0 4 0 0 16 23 0 43
3 Avicultura 0 10 24 0 1 4 0 39
4 Pesca, apicultura y otros 0 72 0 0 8 0 0 80
5 Refinanciamientos 0 0 0 0 0 81 0 81
III. Minería y Canteras 0 0 0 0 14 0 0 14
IV. Industria Manufacturera 0 283 10 0 167 73 0 533
1 Productos alimenticios 0 177 8 0 126 8 0 318
2 Bebidas y Tabaco 0 0 0 0 8 0 0 8
3 Textiles y vestuarios 0 68 1 0 12 44 0 125
4 Industria de Madera 0 0 0 0 0 1 0 1
5 Fabricación de Muebles y Accesorios 0 31 0 0 1 0 0 32
6 Papel Cartón y Productos de papel cartón 0 1 0 0 4 0 0 5
7 Productos de Cuero y Caucho 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Productos Quimicos 0 0 0 0 1 0 0 1
9 Productos derivados del Petroleo 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Productos minerales no Metálicos 0 1 0 0 1 0 0 2
11 Industrias Metálicas Básicas 0 0 1 0 2 0 0 3
12 Productos Metálicos 0 4 0 0 2 2 0 8
13 Industria de la Maquila 0 0 0 0 1 0 0 1
14 Otros Productos Industriales 0 1 0 0 9 18 0 28
15 Refinanciamientos 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Construcción 0 5,385 3,029 1,453 6,785 7,433 0 24,086
1 Viviendas 0 0 123 259 3,249 776 0 4,407
2 Construcciones agropecuarias 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Edificios industriales, comerciales y de servicios 0 137 0 226 2 347 0 711
4 Hoteles y similares 0 0 31 0 0 0 0 31
5 Urbanización de terrenos y otros 0 5,248 2,875 949 3,478 6,285 0 18,835
6 Refinanciamientos 0 0 0 19 57 26 0 102
VI. Electricidad, gas, agua y servicios 0 592 111 83 0 1,113 0 1,899
VII. Comercio 0 1,543 1,859 13 3,072 560 0 7,045
1 De importación 0 228 0 0 76 8 0 312
2 De exportación 0 0 0 0 30 0 0 30
3 Interno 0 1,288 1,855 13 2,956 430 0 6,542
4 Otros Comerciales 0 0 3 0 4 121 0 128
5 Refinanciamientos 0 27 0 0 6 0 0 34
VIII. Transporte, almacenaje y comunicación 0 248 350 9 285 0 0 892
1 Transporte por carretera 0 165 350 0 281 0 0 796
2 Servicio de Comunicaciones 0 83 0 0 0 0 0 83
3 Otros 0 0 0 0 4 0 0 4
4 Refinanciamientos 0 0 0 9 0 0 0 9
IX. Servicios 0 582 81 190 364 655 0 1,872
1 Establecimiento de enseñanza 0 1 0 0 14 0 0 15
2 Servicios médicos y sanitarios 0 105 0 0 3 8 0 115
3 Otros 0 475 81 190 345 647 0 1,738
4 Refinanciamientos 0 1 0 0 3 0 0 4
X. Instituciones Financieras 115,056 1,446 543 1,400 0 1,378 0 119,823
XI. Otras Actividades 0 755 1 10 59 372 3 1,201
XII. Consumo 0 6,142 5,823 9,907 14,170 8,125 23,575 67,743
1 Préstamos para el consumo 0 6,081 5,555 7,038 13,905 8,120 23,575 64,274
2 Refinanciamientos 0 61 268 2,869 265 5 0 3,469
  TOTAL 115,056 17,245 17,801 13,663 32,598 22,896 83,534 302,794
FUENTE : Central de Riesgos.