Cuadro No.13
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS
CARTERA DE PRESTAMOS CLASIFICADA POR SECTORES ECONOMICOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
Sectores Económicos Banco de los Trabajadores y de la Pequeña y Microempresa, S.C. de R.L. de C.V. Banco de los Trabajadores de Soyapango, S.C. de R.L. de C.V. Banco Izalqueño de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L. Primer Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. Asoc. Coop. de Ahorro, Crédito, Aprovisionamiento y Comercialización del Colegio Medico de El Salvador de R.L. Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. De C.V. TOTAL SISTEMA
Vivienda 184 5,959 598 7,646 2,266 59,955 0 76,608
Agropecuario 87 36 0 34 922 0 0 1,078
Mineria y Cantera 0 0 0 14 0 0 0 14
Industria Manufacturera 283 10 0 167 73 0 0 533
Construcción 5,385 3,029 1,453 6,785 7,433 0 0 24,086
Electricidad, Gas, Agua y Otras. 592 111 83 0 1,113 0 0 1,899
Comercio 1,543 1,859 13 3,072 560 0 0 7,045
Transporte Almac y Comun. 248 350 9 285 0 0 0 892
Servicio 582 81 190 364 655 0 0 1,872
Instituciones Financieras 1,446 543 1,400 0 1,378 0 115,056 119,823
Actividades No clasificadas 755 1 10 59 372 3 0 1,201
Consumo 6,142 5,823 9,907 14,170 8,125 23,575 0 67,743
Total 17,245 17,801 13,663 32,598 22,896 83,534 115,056 302,794
                 
EN PORCENTAJES                
                 
Sectores Económicos Banco de los Trabajadores y de la Pequeña y Microempresa, S.C. de R.L. de C.V. Banco de los Trabajadores de Soyapango, S.C. de R.L. de C.V. Banco Izalqueño de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Vicentina de R.L. Primer Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. Asoc. Coop. de Ahorro, Crédito, Aprovisionamiento y Comercialización del Colegio Medico de El Salvador de R.L. Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. De C.V. TOTAL SISTEMA
Vivienda 1.06 33.48 4.38 23.46 9.90 71.77 0.00 25.30
Agropecuario 0.50 0.20 0.00 0.10 4.02 0.00 0.00 0.36
Mineria y Cantera 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
Industria Manufacturera 1.64 0.05 0.00 0.51 0.32 0.00 0.00 0.18
Construcción 31.22 17.02 10.64 20.81 32.47 0.00 0.00 7.95
Electricidad, Gas, Agua y Otras. 3.43 0.62 0.61 0.00 4.86 0.00 0.00 0.63
Comercio 8.95 10.44 0.09 9.42 2.44 0.00 0.00 2.33
Transporte Almac y Comun. 1.44 1.96 0.07 0.88 0.00 0.00 0.00 0.29
Servicio 3.37 0.46 1.39 1.12 2.86 0.00 0.00 0.62
Instituciones Financieras 8.38 3.05 10.25 0.00 6.02 0.00 100.00 39.57
Actividades No clasificadas 4.38 0.00 0.08 0.18 1.63 0.00 0.00 0.40
Consumo 35.62 32.71 72.51 43.47 35.49 28.22 0.00 22.37
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fuente: Central de Riesgos