INGRESOS   COSTOS   GASTOS      
INGRE. DE OPER. DE INTERM. INGRE. DE OTRAS OPER. INGRE. NO OPERA. TOTAL DE INGRESOS COSTOS D. OPERAC. DE INTERMED. COSTOS DE OTRAS OPERA. TOTAL DE COSTOS GASTOS DE OPERA. GASTOS NO OPERA. TOTAL DE GASTOS IMPUESTOS DIRECTOS RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO
                       
10,422 373 164 10,959 5,084 257 5,341 2,985 450 3,434 503 1,681
2,953 0 273 3,226 1,473 8 1,481 1,440 84 1,524 44 178
2,539 6 282 2,827 1,128 0 1,128 817 34 851 171 677
2,396 3 256 2,656 945 22 967 1,234 0 1,234 0 454
4,750 37 442 5,230 1,539 6 1,545 2,985 186 3,171 0 513
3,278 54 474 3,807 1,197 6 1,202 1,618 22 1,640 0 965
8,944 82 568 9,594 2,890 555 3,445 3,658 309 3,967 0 2,182
                       
35,284 555 2,459 38,298 14,256 853 15,108 14,737 1,084 15,821 718 6,650