0.00 0.00 3.50 3.30 3.69 2.58 4.29 3.90 1.07 1.18 6.95 4.45 2.08 1.45 1.85 1.38
                              -                                 -   103.35 88.46 100.07 100.00 99.90 100.11 100.80 80.63 119.04 97.40 179.50 218.02 146.88 152.90
(2.86) (2.82) (0.47) 1.39 6.97 1.23 0.02 0.15 3.76 2.16 (3.91) 0.32 (6.06) (6.66) (2.37) (2.40)
0.80 0.82 3.61 2.92 3.69 2.58 4.28 3.91 1.08 0.95 8.27 4.34 3.73 3.16 2.72 2.11
1.80 1.18 3.14 5.88 6.32 5.50 13.88 10.87 18.77 12.79 16.64 11.19 5.65 6.76 9.18 8.82
                               
                               
                               
                              -                                 -   43.33 33.14 67.06 53.23 95.53 25.28 42.17 15.95 181.25 27.23 41.93 37.18 52.72 33.58
(8.91) 1.75 29.91 20.24 33.53 9.39 12.61 10.98 (2.87) 4.72 16.06 9.44 (7.96) (2.14) 1.35 4.30
1.57 2.14 2.86 1.88 3.45 2.41 1.07 1.76 0.15 1.09 2.53 2.47 0.16 0.13 1.26 1.39
                               
                               
                               
4.79 4.83 8.55 7.78 6.98 8.44 10.41 10.12 10.68 9.98 9.52 8.64 8.04 7.70 7.20 7.11
8.88 9.42 17.87 15.51 15.13 15.19 17.06 16.70 15.33 14.77 15.63 13.61 11.39 11.37 11.97 11.93
4.08 4.60 9.32 7.74 8.16 6.75 6.65 6.59 4.65 4.79 6.12 4.97 3.35 3.67 4.77 4.82
3.05 2.70 8.38 7.57 4.32 4.89 9.27 8.61 10.87 9.28 7.94 6.71 4.99 4.65 5.37 4.98
19.45 (16.99) 120.47 106.39 38.56 36.69 59.05 56.33 88.82 49.88 56.84 46.88 20.68 11.86 34.52 20.67
63.73 55.91 98.05 97.30 61.86 57.89 89.11 85.06 101.83 92.97 83.41 77.72 62.07 60.42 74.60 70.08
(3.53) (3.49) (0.56) 1.60 (0.01) 0.00 0.02 (0.02) (0.04) 1.17 (4.76) 0.39 (7.39) (7.87) (3.81) (3.18)
28.76 30.07 16.82 18.45 16.46 20.71 14.11 19.24 14.32 16.76 24.41 32.49 22.31 19.09 22.90 23.82
                               
                               
                               
13.05 13.60 28.01 23.29 19.23 16.40 38.35 33.07 28.74 29.83 12.67 10.29 3.97 13.34 14.46 16.23
11.56 12.64 57.89 56.45 50.00 43.04 32.99 34.57 34.72 33.15 46.21 48.71 19.24 20.46 22.76 23.53
22.70 24.70 18.43 21.40 21.59 24.00 20.76 24.17 21.18 22.11 29.50 36.54 24.63 24.05 23.11 24.89
32.67 32.87 22.72 23.09 24.09 24.93 25.66 27.89 22.65 19.65 39.08 45.12 25.59 25.47 28.47 28.56
                               
                               
                               
                               
128.37 125.05 199.23 196.38 197.33 166.72 139.83 143.27 144.91 139.67 174.82 177.93 129.34 131.86 139.67 137.92
6.73 5.35 4.44 3.85 14.83 13.90 7.66 12.15 5.73 7.26 11.07 12.26 13.46 11.60 9.10 8.48