DISPONIBILI-DADES ADQUIS. TEMP. DOC. NETOS INVERSIONES FINANCIERAS PRESTAMOS NETOS ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DERECHOS FUT. Y CONT. NETAS TOTAL ACTIVOS + DER.FUT. Y CONT. NETAS
                 
1,399 0 562 114,111 4,836 4,865 125,772 0 125,772
2,839 0 1,918 16,726 997 754 23,234 0 23,234
542 0 471 17,342 646 978 19,980 0 19,980
652 0 1,426 13,129 1,241 898 17,346 0 17,346
2,292 0 3,645 32,288 1,995 983 41,204 0 41,204
757 0 2,389 21,904 840 1,185 27,074 0 27,074
14,108 0 0 80,879 2,650 403 98,040 0 98,040
                 
22,590 0 10,411 296,379 13,205 10,065 352,650 0 352,650
                   
DEPOSITOS PRESTAMOS OBLIGACIONES A LA VISTA TITULOS DE EMISION PROPIA OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO TOTAL PASIVOS+ PATRIMONIO COMPROMISOS FUT. Y CONT. TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO +COMP. FUT. Y CONT.
                   
                   
0 81,957 0 155 10,182 92,294 33,478 125,772 0 125,772
12,285 6,031 2 0 214 18,532 4,702 23,234 0 23,234
3,104 12,213 0 0 477 15,795 4,185 19,980 0 19,980
9,618 3,435 0 0 401 13,454 3,892 17,346 0 17,346
23,674 9,695 1 0 331 33,701 7,503 41,204 0 41,204
15,774 1,681 0 0 1,380 18,835 8,239 27,074 0 27,074
76,570 0 256 0 1,178 78,004 20,037 98,040 0 98,040
                   
141,025 115,012 258 155 14,163 270,613 82,036 352,650 0 352,650