del 05 de octubre al 01 de noviembre   del 02 al 29 de noviembre  del 30 de noviembre al 27 de diciembre  del 28 de diciembre al 24 de enero 
ENCAJE LEGAL REQUERIDO ENCAJE LEGAL EN TITULOS VALORES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENCAJE LEGAL REQUERIDO ENCAJE LEGAL EN TITULOS VALORES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENCAJE LEGAL REQUERIDO ENCAJE LEGAL EN TITULOS VALORES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ENCAJE LEGAL REQUERIDO ENCAJE LEGAL EN TITULOS VALORES PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
                       
34 34 100% 29 29 100% 27 27 100% 23 23 100%
1,631 1,631 100% 1,645 1,645 100% 1,644 1,644 100% 1,716 1,716 100%
491 491 100% 478 478 100% 475 475 100% 471 471 100%
1,438 1,438 100% 1,431 1,431 100% 1,427 1,427 100% 1,426 1,426 100%
3,423 3,423 100% 3,608 3,608 100% 3,647 3,647 100% 3,645 3,645 100%
2,524 2,524 100% 2,492 2,492 100% 2,470 2,470 100% 2,389 2,389 100%
                       
9,541 9,541   9,683 9,683   9,691 9,691   9,670 9,670