0  a  1 AÑOS   1  a  2 AÑOS   2  a  3 AÑOS   3  a  4 AÑOS   4  a  5 AÑOS   5  a 10 AÑOS   10  a  15 AÑOS   15  a  20 AÑOS   MAS DE 20 AÑOS TOTAL
Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos
                                                           
202 2,572 1,441 439 25,368 12,158 287 5,481 3,161 354 11,045 5,982 899 87,569 54,059 516 29,162 22,228 210 14,270 11,961 105 5,988 4,033 3 34 34 3,015 181,490 115,056
292 1,132 779 722 1,023 631 735 1,453 1,006 1,344 2,152 1,403 3,725 16,948 11,940 17 1,600 1,485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,835 24,308 17,245
212 656 481 511 818 571 1,388 2,058 1,188 2,136 4,694 3,054 700 4,837 3,684 442 5,031 4,440 318 4,401 4,154 12 205 196 2 35 34 5,721 22,734 17,801
66 174 121 178 164 100 375 1,035 683 739 1,363 928 2,448 10,400 7,726 607 3,935 3,444 14 388 325 11 308 299 1 48 38 4,439 17,815 13,663
1,592 1,475 918 839 1,659 1,182 704 1,727 1,217 695 1,982 1,412 1,741 8,319 6,201 1,965 14,909 12,643 310 5,875 5,364 144 3,785 3,643 1 21 19 7,991 39,751 32,598
119 1,233 1,138 592 1,306 937 1,464 7,506 4,454 1,893 6,644 4,120 603 9,176 6,743 486 5,455 4,558 362 1,114 857 72 186 90 0 0 0 5,591 32,619 22,896
997 1,976 1,148 1,900 4,080 2,437 900 2,356 1,388 1,194 4,097 2,691 942 4,938 3,042 3,048 25,641 18,648 1,454 42,215 32,490 422 18,398 16,720 105 5,265 4,968 10,962 108,965 83,534
                                                           
                                                           
3,480 9,218 6,026 5,181 34,418 18,016 5,853 21,616 13,097 8,355 31,977 19,590 11,058 142,187 93,395 7,081 85,733 67,446 2,668 68,263 55,151 766 28,870 24,981 112 5,403 5,093 44,554 427,682 302,794