De $ 0  a $ 100 De $ 100.01 a $ 250 De $ 250.01  a  $ 500 De  $ 500.01  a  $ 1,000 De  $ 1,000.01 a $ 5,000 De $ 5,000.01  a  $ 10,000 De $ 10,000,01  a  $ 50,000 De $ 50,000.01  a  $ 100,000 De $ 100,000.01  a  $ 1,000.000 TOTAL
Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos
                                                           
0 0 0 8 2 1 77 113 63 225 848 470 782 17,815 10,721 689 24,681 16,427 907 84,914 53,998 234 31,041 19,654 93 22,078 13,721 3,015 181,490 115,055
0 0 0 0 0 0 157 72 38 1,705 1,465 868 4,585 9,583 6,208 269 1,810 1,330 52 1,456 1,123 21 1,805 1,114 46 8,116 6,564 6,835 24,308 17,245
13 1 1 107 20 14 264 112 73 1,358 1,178 724 3,221 6,728 4,573 337 2,580 2,157 377 6,353 5,702 12 909 801 32 4,853 3,758 5,721 22,734 17,803
0 0 0 2 0 0 65 30 19 517 465 346 3,189 8,851 6,640 579 3,711 3,035 58 1,177 1,013 10 828 578 19 2,752 2,033 4,439 17,815 13,664
30 3 1 250 49 27 698 287 182 1,059 892 623 3,516 10,046 7,532 1,645 11,887 9,526 759 13,718 11,990 28 1,998 1,896 6 871 821 7,991 39,751 32,598
0 0 0 6 1 0 171 77 37 1,291 1,125 666 3,481 7,436 4,852 393 2,916 2,347 170 3,849 3,087 15 1,224 825 64 15,991 11,082 5,591 32,619 22,896
3 0 0 29 7 6 234 105 69 1,591 1,420 906 5,121 13,943 8,222 1,579 12,896 9,908 1,970 47,762 37,186 382 26,012 21,421 53 6,819 5,816 10,962 108,965 83,534
                                                           
                                                           
46 4 2 402 79 48 1,666 796 481 7,746 7,393 4,603 23,895 74,402 48,748 5,491 60,481 44,730 4,293 159,229 114,099 702 63,817 46,289 313 61,480 43,795 44,554 427,682 302,794