CLASIFICACION "A" % CLASIFICACION "B" % CLASIFICACION "C" % CLASIFICACION "D" % CLASIFICACION "E" % TOTAL %
                       
98,731 85.76% 13,596 11.81% 2,803 2.43% 0 0.00% 0 0.00% 115,130 100.00%
15,060 87.33% 1,275 7.39% 321 1.86% 299 1.73% 290 1.68% 17,245 100.00%
15,738 88.29% 1,161 6.51% 463 2.60% 107 0.60% 356 2.00% 17,825 100.00%
11,843 86.68% 1,079 7.90% 234 1.71% 112 0.82% 395 2.89% 13,663 100.00%
29,157 89.44% 2,350 7.21% 818 2.51% 140 0.43% 135 0.41% 32,600 100.00%
19,876 86.75% 1,913 8.35%                                        260 1.13% 156 0.68%                                        707 3.09% 22,912 100.00%
77,080 92.27% 3,924 4.70%                                        796 0.95% 522 0.62% 1,212 1.45% 83,534 100.00%
                       
267,485   25,298   5,695   1,336   3,095   302,909