Cuadro No. 9.1 | ||||||||||
BANCOS | ||||||||||
ACTIVOS DE RIESGO CLASIFICADOS POR CATEGORIA, ESTRUCTURA Y RESERVAS | ||||||||||
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - 2006 | ||||||||||
(SALDOS EN MILES DE DOLARES Y PORCENTAJES) | ||||||||||
CONCEPTOS | AGRICOLA | CUSCATLAN | SALVADOREÑO | HIPOTECARIO | CITIBANK | |||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |
CATEGORIA DE LOS RIESGOS | ||||||||||
A = NORMALES | 1,925,127 | 2,146,224 | 1,352,473 | 1,638,055 | 1,136,474 | 1,322,190 | 155,976 | 169,270 | 53,384 | 50,190 |
B = SUBNORMALES | 165,665 | 175,708 | 237,719 | 202,306 | 102,784 | 137,285 | 13,164 | 15,795 | 2,564 | 1,096 |
C = DEFICIENTES | 110,642 | 94,975 | 156,634 | 63,072 | 94,862 | 52,728 | 8,058 | 8,620 | 1,016 | 1,396 |
D = DIFICIL RECUPERACION | 47,446 | 32,460 | 14,208 | 8,438 | 22,887 | 26,308 | 519 | 1,347 | 0 | 984 |
E = IRRECUPERABLES | 12,291 | 13,696 | 7,197 | 8,181 | 3,344 | 9,876 | 1,359 | 1,437 | 686 | 679 |
TOTAL UNIVERSO DE RIESGO | 2,261,172 | 2,463,064 | 1,768,232 | 1,920,053 | 1,360,352 | 1,548,386 | 179,076 | 196,469 | 57,650 | 54,345 |
ESTRUCTURA PORCENTUAL | ||||||||||
A = NORMALES | 85.14 | 87.14 | 76.49 | 85.31 | 83.54 | 85.39 | 87.10 | 86.16 | 92.60 | 92.35 |
B = SUBNORMALES | 7.33 | 7.13 | 13.44 | 10.54 | 7.56 | 8.87 | 7.35 | 8.04 | 4.45 | 2.02 |
C = DEFICIENTES | 4.89 | 3.86 | 8.86 | 3.28 | 6.97 | 3.41 | 4.50 | 4.39 | 1.76 | 2.57 |
D = DIFICIL RECUPERACION | 2.10 | 1.32 | 0.80 | 0.44 | 1.68 | 1.70 | 0.29 | 0.69 | 0.00 | 1.81 |
E = IRRECUPERABLES | 0.54 | 0.56 | 0.41 | 0.43 | 0.25 | 0.64 | 0.76 | 0.73 | 1.19 | 1.25 |
TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
RESERVAS MINIMAS ESTIMADAS | ||||||||||
B = SUBNORMALES | 1,657 | 1,757 | 2,377 | 2,023 | 1,028 | 1,373 | 132 | 158 | 26 | 11 |
C = DEFICIENTES | 11,064 | 9,498 | 15,663 | 6,307 | 9,486 | 5,273 | 806 | 862 | 102 | 140 |
D = DIFICIL RECUPERACION | 23,723 | 16,230 | 7,104 | 4,219 | 11,444 | 13,154 | 260 | 674 | 0 | 492 |
E = IRRECUPERABLES | 12,291 | 13,696 | 7,197 | 8,181 | 3,344 | 9,876 | 1,359 | 1,437 | 686 | 679 |
RESERVAS RESTRINGIDAS | 0 | 0 | 527 | 0 | 982 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL RESERVAS MINIMAS ESTIMADAS | 48,735 | 41,181 | 32,869 | 20,731 | 26,284 | 30,643 | 2,556 | 3,131 | 813 | 1,321 |
TOTAL DE LAS RESERVAS CONTABILIZADAS | 71,708 | 65,013 | 37,899 | 34,072 | 37,476 | 38,003 | 5,966 | 7,280 | 813 | 1,321 |
EXCEDENTE O ( DEFICIT ) DE RESERVA | 22,973 | 23,832 | 5,030 | 13,341 | 11,193 | 7,361 | 3,410 | 4,150 | (0) | (0) |
Fuente: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras. | ||||||||||
Cuadro No. 9.2 | ||||||||||
BANCOS | ||||||||||
ACTIVOS DE RIESGO CLASIFICADOS POR CATEGORIA, ESTRUCTURA Y RESERVAS | ||||||||||
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - 2006 | ||||||||||
(SALDOS EN MILES DE DOLARES Y PORCENTAJES) | ||||||||||
CONCEPTOS | FOMENTO | G & T CONTINENTAL | PROMERICA | SCOTIABANK | BANCO UNO | |||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |
CATEGORIA DE LOS RIESGOS | ||||||||||
A = NORMALES | 56,364 | 73,751 | 16,170 | 41,843 | 119,920 | 150,740 | 1,014,258 | 1,144,293 | 219,525 | 279,374 |
B = SUBNORMALES | 9,704 | 7,657 | 4,237 | 3,982 | 15,270 | 21,110 | 104,733 | 97,247 | 7,395 | 12,844 |
C = DEFICIENTES | 11,051 | 8,592 | 6,765 | 5,441 | 6,678 | 6,991 | 40,973 | 30,680 | 3,859 | 8,554 |
D = DIFICIL RECUPERACION | 117 | 955 | 6,914 | 2,030 | 1,895 | 2,124 | 19,492 | 22,777 | 3,174 | 6,809 |
E = IRRECUPERABLES | 811 | 250 | 43 | 1,280 | 1,961 | 2,705 | 25,323 | 18,858 | 7,734 | 18,762 |
TOTAL UNIVERSO DE RIESGOS | 78,047 | 91,205 | 34,130 | 54,578 | 145,725 | 183,670 | 1,204,779 | 1,313,855 | 241,689 | 326,343 |
ESTRUCTURA PORCENTUAL | ||||||||||
A = NORMALES | 72.22 | 80.86 | 47.38 | 76.67 | 82.29 | 82.07 | 84.19 | 87.09 | 90.83 | 85.61 |
B = SUBNORMALES | 12.43 | 8.40 | 12.41 | 7.30 | 10.48 | 11.49 | 8.69 | 7.40 | 3.06 | 3.94 |
C = DEFICIENTES | 14.16 | 9.42 | 19.82 | 9.97 | 4.58 | 3.81 | 3.40 | 2.34 | 1.60 | 2.62 |
D = DIFICIL RECUPERACION | 0.15 | 1.05 | 20.26 | 3.72 | 1.30 | 1.16 | 1.62 | 1.73 | 1.31 | 2.09 |
E = IRRECUPERABLES | 1.04 | 0.27 | 0.13 | 2.35 | 1.35 | 1.47 | 2.10 | 1.44 | 3.20 | 5.75 |
TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
RESERVAS MINIMAS ESTIMADAS | ||||||||||
B = SUBNORMALES | 97 | 77 | 42 | 40 | 153 | 211 | 1,047 | 972 | 74 | 128 |
C = DEFICIENTES | 1,105 | 859 | 677 | 544 | 668 | 699 | 4,097 | 3,068 | 386 | 855 |
D = DIFICIL RECUPERACION | 59 | 478 | 3,457 | 1,015 | 947 | 1,062 | 9,746 | 11,389 | 1,587 | 3,405 |
E = IRRECUPERABLES | 811 | 250 | 43 | 1,280 | 1,961 | 2,705 | 25,323 | 18,858 | 7,734 | 18,762 |
RESERVAS RESTRINGIDAS | 988 | 834 | 0 | 0 | 11 | 11 | 935 | 935 | 0 | 0 |
TOTAL RESERVAS MINIMAS ESTIMADAS | 3,060 | 2,497 | 4,219 | 2,879 | 3,740 | 4,688 | 41,148 | 35,222 | 9,781 | 23,150 |
TOTAL DE LAS RESERVAS CONTABILIZADAS | 7,134 | 5,751 | 2,014 | 3,776 | 3,784 | 4,746 | 44,362 | 41,071 | 10,358 | 23,423 |
EXCEDENTE O ( DEFICIT ) DE RESERVA | 4,073 | 3,254 | (2,206) | 897 | 44 | 58 | 3,214 | 5,849 | 576 | 273 |
Fuente: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras. | ||||||||||
Cuadro No. 9.3 | ||||||||||
BANCOS | ||||||||||
ACTIVOS DE RIESGO CLASIFICADOS POR CATEGORIA, ESTRUCTURA Y RESERVAS | ||||||||||
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - 2006 | ||||||||||
(SALDOS EN MILES DE DOLARES Y PORCENTAJES) | ||||||||||
CONCEPTOS | AMERICA CENTRAL | FIRST COMMERCIAL | PROCREDIT | TOTAL | ||||||
2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | |||
CATEGORIA DE LOS RIESGOS | ||||||||||
A = NORMALES | 293,105 | 366,730 | 3,673 | 4,586 | 98,634 | 126,348 | 6,445,083 | 7,513,595 | ||
B = SUBNORMALES | 17,315 | 22,590 | 255 |
291 |
3,716 | 4,900 | 684,522 | 702,810 | ||
C = DEFICIENTES | 7,531 | 8,213 | 790 |
69 |
434 | 1,428 | 449,294 | 290,760 | ||
D = DIFICIL RECUPERACION | 2,844 | 2,827 | 980 |
811 |
349 | 198 | 120,827 | 108,070 | ||
E = IRRECUPERABLES | 3,317 | 4,861 | 0 |
340 |
1,001 | 1,702 | 65,068 | 82,626 | ||
TOTAL UNIVERSO DE RIESGOS | 324,111 | 405,221 | 5,698 |
6,097 |
104,135 | 134,576 | 7,764,795 | 8,697,861 | ||
ESTRUCTURA PORCENTUAL | ||||||||||
A = NORMALES | 90.43 | 90.50 | 64.46 | 75.21 | 94.72 | 93.89 | 83.00 | 86.38 | ||
B = SUBNORMALES | 5.34 | 5.57 | 4.48 | 4.77 | 3.57 | 3.64 | 8.82 | 8.08 | ||
C = DEFICIENTES | 2.32 | 2.03 | 13.86 | 1.14 | 0.42 | 1.06 | 5.79 | 3.34 | ||
D = DIFICIL RECUPERACION | 0.88 | 0.70 | 17.20 | 13.30 | 0.34 | 0.15 | 1.56 | 1.24 | ||
E = IRRECUPERABLES | 1.02 | 1.20 | 0.00 | 5.58 | 0.96 | 1.26 | 0.84 | 0.95 | ||
TOTAL | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
RESERVAS MINIMAS ESTIMADAS | ||||||||||
B = SUBNORMALES | 173 | 226 | 3 | 3 |
37 | 49 | 6,845 | 7,028 | ||
C = DEFICIENTES | 753 | 821 | 79 |
7 |
43 | 143 | 44,929 | 29,076 | ||
D = DIFICIL RECUPERACION | 1,422 | 1,414 | 490 |
406 |
175 | 99 | 60,414 | 54,035 | ||
E = IRRECUPERABLES | 3,317 | 4,861 | 0 |
340 |
1,001 | 1,702 | 65,068 | 82,626 | ||
RESERVAS RESTRINGIDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,444 | 2,747 | ||
TOTAL RESERVAS MINIMAS ESTIMADAS | 5,665 | 7,322 | 572 | 755 | 1,257 | 1,993 | 180,700 | 175,512 | ||
TOTAL DE LAS RESERVAS CONTABILIZADAS | 5,755 | 7,247 | 584 | 770 | 3,049 | 4,421 | 230,902 | 236,896 | ||
EXCEDENTE O ( DEFICIT ) DE RESERVA | 90 |
(75) | 13 | 15 | 1,792 | 2,428 | 50,203 | 61,383 | ||
Fuente: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras. |