Cuadro No. 5.1 
BANCOS
CIFRAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  -  2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS AGRICOLA CUSCATLAN SALVADOREÑO HIPOTECARIO CITIBANK FOMENTO AGROPECUARIO
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
I. INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION 224,982 251,801 161,815 177,295 120,556 155,521 19,431 20,473 8,271 9,175 13,157 14,470
    1. CARTERA DE PRESTAMOS 178,115 210,280 116,796 137,245 102,314 131,592 15,329 16,233 2,931 2,901 10,648 10,637
          A. INTERESES 155,148 185,960 108,556 129,348 90,355 114,854 12,439 14,559 2,910 2,898 10,336 10,020
          B. COMISIONES 21,642 23,799 7,469 7,500 8,326 10,908 1,615 530 20 3 251 547
          C. OTRAS COMIS. Y RECARGOS SOBRE CRDTOS. 1,326 521 771 398 3,633 5,830 1,274 1,144 1 0 61 70
    2. CARTERA DE INVERSIONES 38,985 27,512 39,118 29,284 13,878 16,337 3,286 3,086 4,497 4,514 2,035 3,030
    3. OPERACIONES DE PACTO DE RETROVENTA 153 209 0 0 78 43 96 22 0 0 92 164
    4. INTERESES SOBRE DEPOSITOS 7,728 13,799 5,901 10,766 4,285 7,550 720 1,133 844 1,759 382 638
                         
II. COSTOS DE CAPTACION DE RECURSOS 67,200 86,767 64,511 78,552 44,049 59,310 6,616 7,549 3,818 3,110 3,325 4,257
    1. COSTOS DE DEPOSITOS 32,605 46,317 28,069 34,337 22,173 28,440 3,830 4,625 732 845 3,117 3,729
    2. COSTOS DE PRESTAMO 25,570 28,002 23,660 29,985 16,992 18,963 1,552 2,139 2,427 2,087 207 529
    3. COSTOS POR EMISION DE TITULOS VALORES 6,841 10,055 9,081 11,364 2,297 6,846 0 0 0 0 1 0
    4. PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS 1,904 2,049 1,495 1,581 1,136 1,194 293 297 105 112 0 0
    5. OTROS COSTOS DE CAPTACION 281 344 2,205 1,284 1,450 3,867 942 489 554 66 0 0
                         
III. RESERVAS DE SANEAMIENTO 33,284 27,964 19,604 9,092 12,128 14,714 1,386 1,742 730 1,129 43 0
IV. CASTIGOS DE ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. UTILIDAD DE INTERMEDIACION (I - II - III - IV) 124,498 137,070 77,700 89,651 64,379 81,496 11,429 11,182 3,724 4,936 9,789 10,212
VI. INGRESOS DE OTRAS  OPERACIONES 30,951 31,532 19,754 21,560 10,812 13,297 998 1,021 4,253 3,435 1,996 2,143
VII. COSTOS DE OTRAS OPERACIONES 18,604 17,852 10,166 26,019 8,200 7,958 552 225 93 56 368 495
VIII. GTOS. DE OPERACION (GTOS. DE ADMON) 76,959 76,552 56,018 60,714 45,293 50,201 10,060 10,359 6,842 7,860 14,457 10,895
IX. UTILIDAD DE OPERACION (V + VI - VII - VIII ) 59,886 74,198 31,270 24,478 21,699 36,634 1,815 1,619 1,042 455 (3,041) 965
X. OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (11,113) (218) 6,224 10,550 1,549 1,409 973 125 1,060 961 6,017 (87)
              INGRESOS 17,676 18,517 35,247 36,476 23,604 19,018 1,443 549 1,130 1,029 7,524 1,110
              GASTOS 28,790 18,735 29,023 25,926 22,055 17,609 471 424 70 68 1,507 1,197
                         
XI. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 9,441 12,228 3,504 3,791 4,679 7,876 558 431 419 95 932 0
XII. UTILIDAD O ( PERDIDA ) ANTES DE RESERVA LEGAL (IX + X - XI) 39,332 61,752 33,990 31,237 18,569 30,168 2,230 1,313 1,683 1,321 2,044 878
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.
 Cuadro No. 5.2 
BANCOS
CIFRAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  -  2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS G & T CONTINENTAL   PROMERICA SCOTIABANK BANCO UNO AMERICA CENTRAL FIRST COMMERCIAL BANK
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
I. INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION 4,975 2,176 20,433 25,086 113,811 127,067 48,324 74,117 42,269 49,743 584 856
    1. CARTERA DE PRESTAMOS 3,314 1,581 18,587 21,943 99,719 108,202 45,637 70,334 36,639 44,506 312 411
          A. INTERESES 3,106 1,444 15,877 18,505 86,770 95,416 45,629 70,325 34,016 41,114 296 404
          B. COMISIONES 185 107 2,691 3,413 10,683 11,937 8 9 1,244 2,025 16 6
          C. OTRAS COMIS. Y RECARGOS SOBRE CRDTOS. 23 29 19 26 2,266 849 0 0 1,379 1,366 0 0
    2. CARTERA DE INVERSIONES 1,487 445 1,036 1,700 10,104 11,976 1,547 2,013 4,670 3,651 11 18
    3. OPERACIONES DE PACTO DE RETROVENTA 1 8 103 129 0 3 62 2 2 1 0 0
    4. INTERESES SOBRE DEPOSITOS 173 141 707 1,314 3,988 6,885 1,077 1,768 958 1,584 261 427
                         
II. COSTOS DE CAPTACION DE RECURSOS 2,845 2,606 7,588 10,211 41,423 48,377 10,351 15,726 11,216 16,212 20 14
    1. COSTOS DE DEPOSITOS 1,769 792 5,619 7,622 23,408 28,340 7,570 9,849 6,158 7,819 16 10
    2. COSTOS DE PRESTAMO 439 220 202 425 8,715 9,621 1,166 4,241 3,597 5,208 0 0
    3. COSTOS POR EMISION DE TITULOS VALORES 0 19 0 0 4,617 6,964 1,244 1,091 1,150 2,385 0 0
    4. PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS 81 32 252 287 1,106 1,103 196 218 0 0 3 3
    5. OTROS COSTOS DE CAPTACION 555 1,542 1,514 1,876 3,577 2,349 175 326 311 800 1 2
                         
III. RESERVAS DE SANEAMIENTO 187 1,960 1,688 2,364 16,840 6,804 18,688 33,524 9,812 1,431 384 280
IV. CASTIGOS DE ACTIVOS 4 13 0 0 385 16 0 33 0 0 0 0
V. UTILIDAD DE INTERMEDIACION (I - II - III - IV) 1,939 (2,403) 11,157 12,511 55,163 71,870 19,284 24,834 21,241 32,099 180 562
VI. INGRESOS DE OTRAS  OPERACIONES 248 89 2,569 3,358 10,097 10,943 291 587 1,883 2,533 27 35
VII. COSTOS DE OTRAS OPERACIONES 32 10 295 430 1,974 1,681 312 378 24 9,043 6 7
VIII. GTOS. DE OPERACION (GTOS. DE ADMON) 3,260 2,762 10,435 11,596 56,379 50,769 13,340 20,598 15,393 17,791 520 478
IX. UTILIDAD DE OPERACION (V + VI - VII - VIII ) (1,106) (5,085) 2,996 3,844 6,906 30,363 5,924 4,445 7,706 7,798 (319) 112
X. OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 1,309 5,389 (691) (283) 708 (248) 1,864 2,601 1,573 3,634 1 97
              INGRESOS 2,221 6,704 1,311 1,464 8,110 8,853 2,990 3,093 2,952 5,025 1 97
              GASTOS 912 1,314 2,002 1,747 7,402 9,100 1,126 491 1,380 1,391 0 0
                         
XI. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 0 0 503 750 2,262 7,071 1,565 1,465 1,722 1,918 0 0
XII. UTILIDAD O ( PERDIDA ) ANTES DE RESERVA LEGAL (IX + X - XI) 203 304 1,802 2,810 5,352 23,044 6,223 5,581 7,557 9,514 (318) 209
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.
 Cuadro No. 5.3 
BANCOS
CIFRAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005  -  2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS PROCREDIT TOTAL SISTEMA
2005 2006 2005 2006
I. INGRESOS DE OPERACIONES DE INTERMEDIACION 20,365 25,091 798,974 932,869
    1. CARTERA DE PRESTAMOS 19,849 24,171 650,191 780,036
          A. INTERESES 17,981 21,799 583,420 706,648
          B. COMISIONES 1,800 2,372 55,950 63,155
          C. OTRAS COMIS. Y RECARGOS SOBRE CRDTOS. 67 0 10,821 10,233
    2. CARTERA DE INVERSIONES 205 371 120,860 103,938
    3. OPERACIONES DE PACTO DE RETROVENTA 25 0 612 581
    4. INTERESES SOBRE DEPOSITOS 287 549 27,311 48,314
         
II. COSTOS DE CAPTACION DE RECURSOS 4,655 6,232 267,617 338,924
    1. COSTOS DE DEPOSITOS 2,496 3,298 137,559 176,023
    2. COSTOS DE PRESTAMO 2,070 2,833 86,598 104,253
    3. COSTOS POR EMISION DE TITULOS VALORES 0 0 25,232 38,724
    4. PRIMAS POR GARANTIA DE DEPOSITOS 63 71 6,635 6,946
    5. OTROS COSTOS DE CAPTACION 26 30 11,593 12,977
         
III. RESERVAS DE SANEAMIENTO 2,363 2,905 117,138 103,911
IV. CASTIGOS DE ACTIVOS 94 0 483 62
V. UTILIDAD DE INTERMEDIACION (I - II - III - IV) 13,253 15,953 413,736 489,972
VI. INGRESOS DE OTRAS  OPERACIONES 208 336 84,086 90,868
VII. COSTOS DE OTRAS OPERACIONES 18 82 40,646 64,236
VIII. GTOS. DE OPERACION (GTOS. DE ADMON) 12,117 15,109 321,072 335,683
IX. UTILIDAD DE OPERACION (V + VI - VII - VIII ) 1,326 1,098 136,104 180,922
X. OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES 1,286 1,738 10,759 25,669
              INGRESOS 1,720 2,042 105,930 103,978
              GASTOS 434 305 95,171 78,309
         
XI. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 762 828 26,346 36,454
XII. UTILIDAD O ( PERDIDA ) ANTES DE RESERVA LEGAL (IX + X - XI) 1,851 2,007 120,517 170,137
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.