Cuadro No.  40 
 CONTROLADORAS DE FINALIDAD EXCLUSIVA
CIFRAS DEL ESTADO DE RESULTADOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 -  2006 
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS DEL BALANCE  INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A.    INVERSIONES FINANCIERAS CUSCATLAN, S.A.   INVERSIONES FINANCIERAS BANCOSAL, S.A.   INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA, S.A.    INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.     INVERSIONES FINANCIERAS UNO, S.A.    INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
I. INGRESOS DE OPERACIÓN 403,299 438,909 250,967 373,016 182,593 230,684 23,002 28,444 154,527 197,792 71,371 113,873 60,540 68,488
INTERESES DE PRESTAMOS 155,174 191,355 113,875 135,476 90,265 115,072 15,877 18,505 90,672 99,830 45,708 70,098 33,974 40,808
COMISIONES Y OTROS INGRESOS DE PRESTAMOS 23,735 29,037 16,109 16,114 12,243 17,259 2,710 3,438 13,670 10,667 8 336 18,047 19,174
INTERESES Y OTROS INGRESOS DE INVERSIONES 31,160 26,420 27,353 28,440 14,201 15,819 1,036 1,700 10,421 12,760 1,622 7,988 4,292 3,745
UTILIDAD EN VENTA DE TITULOS 8,794 2,179 12,045 3,711 693 1,952 0 0 178 280 0 0 469 17
REPORTOS Y OPERACIONES BURSATILES 256 299 0 0 78 196 103 129 35 48 156 205 918 603
INTERESES SOBRE DEPOSITOS 10,077 17,033 5,956 11,470 4,295 7,596 707 1,314 4,004 6,895 1,094 1,787 958 1,585
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA 7,039 6,316 2,108 932 905 969 145 246 9,447 529 78 460 289 362
OPERACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 0 0 0 123,039 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRIMAS NETAS DE DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES 55,584 62,435 0 0 34,732 36,505 0 0 9,632 31,188 0 0 0 0
COMISIONES POR CESION Y RETROCESION DE NEGOCIOS 24,310 29,962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESOS TECNICOS POR AJUSTE A LAS RESERVAS 27,230 11,746 0 0 7,320 6,455 0 0 2,158 9,167 0 0 0 0
OTROS SERVICIOS Y CONTINGENCIAS 23,848 22,503 73,521 53,834 14,635 18,288 2,424 3,112 14,310 26,429 22,704 32,999 1,594 2,195
REEMBOLSO DE GASTOS POR SESIONES 36,093 39,626 0 0 3,226 10,574 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
II. COSTOS DE OPERACIÓN 203,286 219,070 101,257 218,075 95,199 118,798 7,883 10,641 60,928 95,823 11,080 16,486 14,721 20,485
INTERESES SOBRE PRESTAMOS 27,744 29,750 24,500 32,140 18,337 20,109 202 425 8,695 9,558 1,611 4,451 4,056 5,346
INTERESES SOBRE EMISION DE OBLIGACIONES 6,746 9,957 9,081 11,659 2,297 6,846 0 0 4,608 6,886 1,244 1,091 1,150 2,385
PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES 281 344 1,542 570 110 1,836 13 16 2,144 1,044 0 0 167 632
OPERACIONES EN VENTA DE MONEDA EXTRANJERA 0 0 1 0 0 0 0 0 9 6 27 33 0 0
OPERACIONES POR CONTRATOS DE SEGUROS 0 0 0 103,774 0 0 0   0 0 0 0 0 0
SINIESTROS Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES 34,209 43,253 0 0 18,173 25,153 0 0 7,161 13,797 0 0 0 0
EGRESOS TECNICOS POR AJUSTE A LAS RESERVAS 28,936 13,573 0 0 8,604 7,480 0 0 1,963 8,774 0 0 0 0
GASTOS DE ADQUISICIÓN, CONSERVACION Y COBRANZA DE PRIMAS 52,496 56,705 0 0 17,060 19,259 0 0 2,308 6,696 0 0 0 0
OTROS SERVICIOS Y CONTINGENCIAS 16,448 16,123 38,123 35,724 8,446 9,674 2,049 2,578 10,774 21,094 631 1,062 3,222 4,363
GASTOS POR ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES 4,200 3,760 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0
                             
III. RESERVAS DE SANEAMIENTO 36,967 33,804 23,100 13,375 14,882 16,712 1,688 2,364 18,566 7,997 18,688 34,950 9,812 10,465
IV. UTILIDAD ANTES DE GASTOS (I - II - III) 163,046 186,036 126,611 141,566 72,512 95,174 13,430 15,439 75,033 93,972 41,602 62,437 36,006 37,538
V. GTOS. DE OPERACION (GTOS. DE ADMON) 93,342 95,142 78,441 88,657 53,142 57,911 10,467 11,645 67,674 65,133 37,118 50,601 27,188 31,715
VI. UTILIDAD DE OPERACIÓN (IV-V) 69,704 90,893 48,170 52,910 19,369 37,263 2,963 3,795 7,358 28,839 4,484 11,836 8,818 5,824
VII. DIVIDENDOS 320 411 395 139 587 14 0 0 32 0 0 0 0 0
VIII. OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES (10,547) (2,957) (1,631) 6,565 2,070 2,258 (691) (283) 1,248 4,987 1,905 2,208 1,446 6,185
IX. IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 13,744 18,673 7,744 11,999 5,115 8,646 503 750 3,746 8,221 1,615 1,961 1,943 2,076
X. UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO (VI+VII+VIII-IX) 45,733 69,675 39,190 47,615 16,912 30,889 1,769 2,761 4,892 25,605 4,774 12,083 8,320 9,932
XI. TRASLADO DE LA PARTICIPACION DEL INTERES MINORITARIO (8,964) (11,249) (2,815) (3,443) (1,116) 1,650 0 0 (471) (2,824) (2,309) (820) 0 0
XII. UTILIDAD NETA CONSOLIDADA (X-XI) 36,769 58,426 36,374 44,171 15,795 32,539 1,769 2,761 4,421 22,781 2,465 11,264 8,320 9,932
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.