Cuadro No. 4 
BANCOS
RESUMEN DE LAS CIFRAS DEL BALANCE
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - 2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBRO DEL BALANCE AÑOS MESES
Diciembre/04 Diciembre/05 Octubre/2006 Nov./2006 Dic./2006
ACTIVO          
I. ACTIVOS DE INTERMEDIACION(1+2+3+4) 9,865,356 10,434,187 10,815,975 10,886,082 11,086,848
1. DISPONIBILIDADES 1,275,400 1,335,640 1,308,165 1,295,878 1,322,896
2. ADQUISICION TEMPORAL DE DOC. NETOS 44,654 36,077 8,403 19,710 23,029
3. INVERSIONES FINANCIERAS 2,265,746 2,052,163 1,841,793 1,766,354 1,808,266
4. PRESTAMOS NETOS 6,279,556 7,010,306 7,657,613 7,804,139 7,932,658
II. OTROS ACTIVOS 439,654 361,631 395,189 398,959 388,536
III. ACTIVO FIJO 298,809 289,273 284,813 285,440 286,993
IV. TOTAL DE ACTIVOS(I + II + III) 10,603,819 11,085,091 11,495,977 11,570,481 11,762,378
V. DERECHOS FUTUROS Y CONTING. NETAS 556,936 535,716 527,721 524,692 526,591
VI. TOTAL ACTIVOS + DER. FUT. Y CONTING.(IV+V) 11,160,756 11,620,807 12,023,698 12,095,173 12,288,969
           
PASIVO          
I. PASIVOS DE INTERMEDIACION (1+2+3+4+5+6) 9,286,624 9,612,060 9,894,946 9,922,045 10,091,845
1. DEPOSITOS 6,873,772 6,980,612 7,420,949 7,505,590 7,645,023
2. PRESTAMOS 1,889,074 1,911,230 1,620,882 1,573,736 1,598,366
3. OBLIGACIONES A LA VISTA 59,898 49,887 62,727 58,970 61,860
4. TITULOS DE EMISION PROPIA 462,936 628,232 774,186 768,844 777,821
5. DOC. VENDIDOS CON PACTOS DE RETROVENTA 0 41,844 13,707 13,520 7,785
6. CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR 944 254 2,497 1,385 989
II. OTROS PASIVOS 110,908 143,557 147,567 153,842 151,255
III. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0
IV. DEUDA SUBORDINADA 50,677 50,882 55,724 76,182 80,290
V. TOTAL PASIVOS(I+II+III+IV) 9,448,209 9,806,499 10,098,237 10,152,068 10,323,390
           
PATRIMONIO          
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO 556,796 606,826 696,611 696,611 696,611
2. APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0 0
3. RESERVAS DE CAPITAL 203,637 215,115 194,300 194,300 212,403
4. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 39,453 59,033 40,648 40,077 56,086
5. PATRIMONIO RESTRINGIDO 256,825 253,055 283,369 284,826 291,052
6. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO    74,439 96,885 133,878 153,206 132,847
VI. TOTAL PATRIMONIO(1+2+3+4+5+6) 1,131,150 1,230,914 1,348,806 1,369,020 1,388,998
VII. COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS 581,397 583,394 576,654 574,084 576,581
PASIVO + PATRIMONIO + COMP. FUT. Y CONT.(V+VI+VII) 11,160,756 11,620,807 12,023,698 12,095,173 12,288,969
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.