Cuadro No.  39 
CONTROLADORAS DE FINALIDAD EXCLUSIVA
CIFRAS DEL BALANCE
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  2005 - 2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS DEL BALANCE INVERSIONES FINANCIERAS BANCO AGRICOLA, S.A. INVERSIONES FINANCIERAS CUSCATLAN, S.A. INVERSIONES FINANCIERAS BANCOSAL, S.A. INVERSIONES FINANCIERAS PROMERICA, S.A. INVERSIONES FINANCIERAS SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A.  
ACTIVO                    
                     
I. ACTIVOS DEL GIRO (1+2+3+4+5+6) 3,142,383 3,283,149 2,477,198 2,455,150 1,752,796 1,929,757 211,347 255,312 1,532,185 1,673,655
1. CAJAS Y BANCOS 490,445 378,449 280,779 292,851 199,053 233,620 29,633 41,240 159,123 205,125
2. REPORTOS Y OTRAS OPERACIONES BURSATILES 0 8,232 2,889 3,272 11,757 3,267 13,720 4,100 965 2,116
3. INVERSIONES FINANCIERAS NETAS 621,917 639,861 608,215 388,530 313,908 275,755 28,490 33,277 237,936 237,402
4. CARTERA DE PRESTAMOS NETOS 2,013,826 2,239,001 1,585,315 1,748,282 1,214,828 1,404,442 139,506 176,695 1,127,192 1,225,918
5. PRIMAS POR COBRAR NETAS 12,878 15,268 0 22,216 6,070 5,778 0 0 5,081 2,256
6. DEUDORES POR SEGUROS Y FIANZAS 3,318 2,338 0 0 7,182 6,894 0 0 1,888 837
II. OTROS ACTIVOS 81,405 51,092 135,001 114,499 37,076 29,395 11,040 10,689 21,247 17,490
III. ACTIVO FIJO 80,675 80,047 77,788 87,977 65,301 64,982 3,353 3,760 56,817 54,935
IV. CREDITO MERCANTIL 12,422 7,308 0 0 192 1,383 0 0 1,192 1,662
V. TOTAL DE ACTIVOS(I + II + III+IV) 3,316,886 3,421,596 2,689,987 2,657,626 1,855,365 2,025,517 225,740 269,761 1,611,440 1,747,742
                     
PASIVO                    
I. PASIVOS DEL GIRO (1+2+3+4+5+6+7+8) 2,863,351 2,933,478 2,239,119 2,231,432 1,626,406 1,728,112 201,727 237,164 1,374,864 1,489,622
1. DEPOSITOS 2,003,758 2,205,538 1,546,184 1,606,026 1,149,366 1,256,914 196,080 224,020 1,039,073 1,186,925
2. PRESTAMOS DEL BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES 36,942 24,071 18,212 19,868 34,409 19,045 3,356 8,124 11,206 7,267
3. PRESTAMOS DE OTROS BANCOS 579,701 467,741 463,711 348,357 343,554 289,396 1,813 4,071 207,080 155,753
4 REPORTOS Y OTRAS OBLIGACIONES BURSATILES 41,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. TITULOS DE EMISION PROPIA 184,099 216,137 196,884 212,835 80,387 144,700 0 0 105,421 127,781
6. SOCIEDADES ACREEDORES DE SEGUROS Y FIANZAS 5,432 5,377 0 0 5,296 4,668 0 0 3,179 2,768
7. DEPOSITOS DE PRIMAS 505 736 0 0 0 0 0 0 0 0
8. DIVERSOS 11,071 13,879 14,128 44,345 13,394 13,389 478 948 8,906 9,128
II. OTROS PASIVOS 63,999 58,428 154,244 90,500 26,814 34,665 2,727 4,603 31,363 31,732
III. RESERVAS TECNICAS Y POR SINIESTROS 25,421 26,468 0 0 14,022 15,047 0 0 11,192 9,173
IV. DEUDA SUBORDINADA 0 0 25,313 24,345 15,333 35,543 0 5,000 5,120 5,120
V. TOTAL PASIVOS(I+II+III+IV) 2,952,772 3,018,373 2,418,676 2,346,276 1,682,575 1,813,367 204,454 246,767 1,422,539 1,535,647
VI. INTERESES MINORITARIOS EN SUBSIDIARIAS 50,068 54,301 13,197 12,917 12,341 10,696 0 0 23,472 23,261
                     
PATRIMONIO                    
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO 166,857 200,000 175,663 202,662 131,995 152,000 17,245 17,245 106,297 106,297
2. RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADOS ACUMULADOS Y PATRIMONIO NO GANADO 147,189 148,921 82,452 95,770 28,454 49,454 4,041 5,749 59,132 82,536
VII. TOTAL PATRIMONIO(1+2) 314,046 348,921 258,115 298,433 160,449 201,454 21,286 22,994 165,429 188,834
PASIVO + PATRIMONIO (V+VI+VII) 3,316,886 3,421,596 2,689,987 2,657,626 1,855,365 2,025,517 225,740 269,761 1,611,440 1,747,742
       
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.
RUBROS DEL BALANCE INVERSIONES FINANCIERAS UNO, S.A.  INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A.
ACTIVO        
         
I. ACTIVOS DEL GIRO (1+2+3+4+5+6) 303,476 388,425 435,850 526,648
1. CAJAS Y BANCOS 38,618 49,971 53,875 68,831
2. REPORTOS Y OTRAS OPERACIONES BURSATILES 3,800 500 4,041 4,107
3. INVERSIONES FINANCIERAS NETAS 36,896 42,210 85,608 81,096
4. CARTERA DE PRESTAMOS NETOS 224,162 295,744 292,326 372,614
5. PRIMAS POR COBRAR NETAS 0 0 0 0
6. DEUDORES POR SEGUROS Y FIANZAS 0 0 0 0
II. OTROS ACTIVOS 14,141 13,685 15,206 19,376
III. ACTIVO FIJO 7,053 8,880 15,689 16,648
IV. CREDITO MERCANTIL 0 0 0 0
V. TOTAL DE ACTIVOS(I + II + III+IV) 324,670 410,991 466,745 562,671
         
PASIVO        
I. PASIVOS DEL GIRO (1+2+3+4+5+6+7+8) 268,856 341,967 396,090 478,848
1. DEPOSITOS 211,397 246,671 273,560 333,256
2. PRESTAMOS DEL BANCO MULTISECTORIAL DE INVERSIONES 0 0 11,354 1,957
3. PRESTAMOS DE OTROS BANCOS 39,415 71,355 67,616 88,889
4 REPORTOS Y OTRAS OBLIGACIONES BURSATILES 0 0 0 3,512
5. TITULOS DE EMISION PROPIA 18,044 23,942 35,051 43,577
6. SOCIEDADES ACREEDORES DE SEGUROS Y FIANZAS 0 0 0 0
7. DEPOSITOS DE PRIMAS 0 0 0 0
8. DIVERSOS 0 0 8,508 7,658
II. OTROS PASIVOS 13,700 25,023 10,457 16,693
III. RESERVAS TECNICAS Y POR SINIESTROS 0 0 0 0
IV. DEUDA SUBORDINADA 0 5,154 0 0
V. TOTAL PASIVOS(I+II+III+IV) 282,556 372,144 406,547 495,541
VI. INTERESES MINORITARIOS EN SUBSIDIARIAS 20,617 6,194 0 0
         
PATRIMONIO        
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO 9,454 10,730 42,949 42,949
2. RESERVAS DE CAPITAL, RESULTADOS ACUMULADOS Y PATRIMONIO NO GANADO 12,042 21,923 17,250 24,182
VII. TOTAL PATRIMONIO(1+2) 21,497 32,652 60,198 67,131
PASIVO + PATRIMONIO (V+VI+VII) 324,670 410,991 466,745 562,671
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.