Cuadro No. 35 | ||||||||
NACIONALIDAD DE LOS TITULARES DE ACCIONES DE LAS CONTROLADORAS | ||||||||
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 | ||||||||
(Porcentaje de Participación) | ||||||||
NACIONALIDAD | Inv. Financieras Banco Agrícola, S.A. | Inv. Financieras Cuscatlán, S.A. | Inv. Financieras Scotiabank El Salvador, S.A. | Inv. Financieras Bancosal, S.A. | Inv. Financieras Promérica, S.A. | Inv. Financieras Uno, S.A. | Inv. Financieras Banco de América Central, S.A. | Total Promedio |
PAISES CENTROAMERICANOS | ||||||||
EL SALVADOR | 4.41531 | 0.00004 | 0.22972 | 36.62360 | 6.52119 | 99.99148 | 0.00080 | 21.11173 |
GUATEMALA | 0.05465 | 0.34390 | 0.05694 | |||||
HONDURAS | 0.09503 | 0.00094 | 0.21665 | 0.04466 | ||||
COSTA RICA | 0.05965 | 21.77841 | 0.00027 | 3.11976 | ||||
NICARAGUA | 0.00419 | 0.00598 | 3.23290 | 71.00965 | 0.00852 | 0.00106 | 10.60890 | |
PANAMA | 95.14448 | 99.99995 | 56.19997 | 51.00000 | 43.19206 | |||
Sub-total | 99.71366 | 99.99999 | 0.23569 | 96.46096 | 99.52590 | 100.00000 | 51.00213 | 78.13405 |
RESTO DEL MUNDO | ||||||||
ALEMANIA | 0.02885 | 0.02071 | 0.00708 | |||||
BELGICA | 0.00025 | 0.00004 | ||||||
CANADA | 99.71976 | 0.00168 | 14.24592 | |||||
COLOMBIA | 0.00282 | 0.27726 | 0.04001 | |||||
CUBA | 0.00004 | 0.00001 | ||||||
REPUBLICA CHECA | 0.25600 | 0.03657 | ||||||
CHINA REP. POPULAR | 0.00001 | 0.00279 | 0.00040 | |||||
EE UU | 0.02185 | 0.00001 | 0.46490 | 0.04008 | 0.07526 | |||
ECUADOR | 0.00026 | 0.05418 | 0.00778 | |||||
ESPAÑA | 0.09966 | 0.00287 | 0.01465 | |||||
FRANCIA | 0.00001 | 0.00000 | ||||||
IRAN | 0.00495 | 0.01011 | 0.00215 | |||||
ISRAEL | 0.00787 | 0.00606 | 0.00199 | |||||
ISLAS VIRGENES BRITANICAS | 48.99787 | 6.99970 | ||||||
ITALIA | 0.01010 | 0.00219 | 0.00683 | 0.00273 | ||||
JAPON | 0.00339 | 0.00048 | ||||||
JORDANIA | 0.00012 | 0.00002 | ||||||
MEXICO | 0.10357 | 0.04429 | 2.57389 | 0.17115 | 0.41327 | |||
PERU | 0.00299 | 0.00043 | ||||||
TAIWAN | 0.12229 | 0.01747 | ||||||
TRINIDAD TOBAGO | 0.00005 | 0.00001 | ||||||
Sub-Total | 0.28634 | 0.00002 | 99.76431 | 3.53904 | 0.47410 | 0.00000 | 48.99787 | 21.86596 |
Total | 100.00000 | 100.00000 | 100.00000 | 100.00000 | 100.00000 | 100.00000 | 100.00000 | 100.00000 |
NOTA: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras. |