Cuadro No. 3.1 
BANCOS
CIFRAS DEL BALANCE
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  2005 - 2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS DEL BALANCE  AGRICOLA   CUSCATLAN   SALVADOREÑO   HIPOTECARIO   CITIBANK   FOMENTO 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
ACTIVO                        
I. ACTIVOS DE INTERMEDIACION(1+2+3+4) 3,070,137 3,213,415 2,396,703 2,360,383 1,732,663 1,905,848 256,712 259,973 190,587 146,013 149,413 159,770
1. DISPONIBILIDADES 467,124 365,486 272,123 268,807 197,604 226,889 30,947 29,499 46,436 23,403 19,693 22,236
2. ADQUISICION TEMPORAL DE DOC. NETOS 0 8,232 0 3,272 9,896 0 3,500 0 0 0 3,533 0
3. INVERSIONES FINANCIERAS 588,916 610,278 546,833 346,658 302,220 267,188 66,116 57,905 93,978 75,011 61,442 58,273
4. PRESTAMOS NETOS 2,014,097 2,229,419 1,577,747 1,741,645 1,222,942 1,411,771 156,149 172,568 50,172 47,599 64,745 79,261
II. OTROS ACTIVOS 77,508 85,826 143,170 156,581 65,001 61,081 4,096 3,810 678 388 4,883 4,915
III. ACTIVO FIJO 78,165 78,072 64,552 66,683 50,235 49,973 11,856 11,731 823 679 7,878 8,595
IV. TOTAL DE ACTIVOS(I + II + III) 3,225,810 3,377,313 2,604,425 2,583,648 1,847,899 2,016,902 272,665 275,515 192,088 147,080 162,173 173,280
V. DERECHOS FUTUROS Y CONTING. NETAS 176,602 167,110 155,569 146,896 101,223 98,461 16,463 16,200 13,946 5,432 7,086 6,757
VI. TOTAL ACTIVOS + DER. FUT. Y CONTING.(IV+V) 3,402,412 3,544,423 2,759,994 2,730,543 1,949,122 2,115,363 289,128 291,715 206,034 152,512 169,259 180,037
                         
PASIVO                        
I. PASIVOS DE INTERMEDIACION (1+2+3+4+5+6) 2,832,224 2,944,199 2,240,682 2,202,758 1,602,655 1,719,021 237,959 239,446 171,444 123,262 128,687 137,645
1. DEPOSITOS 2,013,835 2,237,902 1,549,506 1,615,004 1,150,887 1,258,622 201,512 190,681 107,135 93,608 122,135 122,348
2. PRESTAMOS 583,712 479,190 476,911 353,202 358,293 302,566 34,758 47,430 59,558 23,940 6,386 15,074
3. OBLIGACIONES A LA VISTA 6,681 9,123 13,355 16,967 12,238 12,283 1,680 1,335 4,752 5,714 166 223
4. TITULOS DE EMISION PROPIA 186,152 217,984 200,909 217,584 81,237 145,550 8 0 0 0 0 0
5. DOC. VENDIDOS CON PACTOS DE RETROVENTA 41,844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. OTROS PASIVOS 34,257 27,346 45,447 32,119 13,873 21,120 2,859 2,848 2,170 5,570 11,948 12,456
III. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. DEUDA SUBORDINADA 0 0 25,313 24,345 15,333 35,543 0 0 0 0 0 0
V. TOTAL PASIVOS(I+II+III+IV) 2,866,481 2,971,545 2,311,441 2,259,222 1,631,860 1,775,684 240,817 242,294 173,614 128,832 140,636 150,102
                         
PATRIMONIO                        
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO 138,286 200,000 135,000 135,000 90,000 90,000 14,514 14,514 13,000 13,000 14,871 14,871
2. APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. RESERVAS DE CAPITAL 87,350 52,779 32,768 42,858 51,739 65,800 1,713 3,591 1,419 1,561 298 386
4. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 767 0 11,775 11,615 10,832 9,499 0 (1) 2,502 1,025 (1,707) 38
5. PATRIMONIO RESTRINGIDO 74,421 79,021 72,404 95,104 47,197 50,442 9,930 9,850 1,552 2,662 4,174 4,694
6. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO    39,215 55,376 30,591 28,113 7,400 15,621 1,703 1,105 0 0 1,746 790
VI. TOTAL PATRIMONIO(1+2+3+4+5+6) 340,038 387,176 282,538 312,690 207,169 231,362 27,861 29,059 18,473 18,248 19,381 20,780
VII. COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS 195,893 185,702 166,015 158,632 110,092 108,317 20,450 20,362 13,946 5,432 9,242 9,156
PASIVO + PATRIMONIO + COMP. FUT. Y CONT.(V+VI+VII) 3,402,412 3,544,423 2,759,994 2,730,543 1,949,122 2,115,363 289,128 291,715 206,034 152,512 169,259 180,037
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.
             
 Cuadro No. 3.2 
BANCOS
CIFRAS DEL BALANCE
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  2005 - 2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS DEL BALANCE  G & T Continental     PROMERICA   SCOTIABANK   BANCO UNO   AMERICA CENTRAL   FIRST COMMERCIAL 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
ACTIVO                        
I. ACTIVOS DE INTERMEDIACION(1+2+3+4) 45,466 61,709 211,347 255,312 1,500,564 1,642,170 303,555 388,534 437,737 522,556 16,774 15,585
1. DISPONIBILIDADES 3,063 5,454 29,633 41,240 156,806 199,658 32,780 44,539 53,227 68,108 11,242 9,999
2. ADQUISICION TEMPORAL DE DOC. NETOS 0 3,413 13,720 4,100 0 1,757 3,800 0 1,628 2,255 0 0
3. INVERSIONES FINANCIERAS 15,965 8,134 28,490 33,277 220,137 219,425 36,672 42,210 84,553 80,167 422 250
4. PRESTAMOS NETOS 26,438 44,708 139,505 176,695 1,123,622 1,221,330 230,303 301,785 298,329 372,027 5,110 5,336
II. OTROS ACTIVOS 5,941 6,448 12,501 13,372 35,169 36,249 4,754 6,271 5,911 9,733 51 57
III. ACTIVO FIJO 4,862 567 3,353 3,760 51,703 49,829 1,679 1,651 7,572 8,556 19 11
IV. TOTAL DE ACTIVOS(I + II + III) 56,269 68,724 227,201 272,444 1,587,436 1,728,248 309,988 396,456 451,221 540,845 16,844 15,653
V. DERECHOS FUTUROS Y CONTING. NETAS 5,380 5,522 2,459 2,062 36,272 50,317 743 384 19,803 25,701 0 0
VI. TOTAL ACTIVOS + DER. FUT. Y CONTING.(IV+V) 61,649 74,246 229,660 274,506 1,623,709 1,778,565 310,731 396,840 471,023 566,546 16,844 15,653
                         
PASIVO                        
I. PASIVOS DE INTERMEDIACION (1+2+3+4+5+6) 39,874 39,722 201,782 237,177 1,382,454 1,495,373 268,641 344,373 396,488 469,579 4,138 2,445
1. DEPOSITOS 33,252 28,275 196,135 224,034 1,050,645 1,196,772 212,731 248,270 273,958 333,992 4,136 2,431
2. PRESTAMOS 6,560 10,000 5,169 12,195 218,286 163,020 37,686 68,921 84,006 80,841 0 0
3. OBLIGACIONES A LA VISTA 61 47 478 948 6,692 6,396 180 367 3,473 7,658 2 13
4. TITULOS DE EMISION PROPIA 0 0 0 0 106,831 129,185 18,043 23,942 35,051 43,577 0 0
5. DOC. VENDIDOS CON PACTOS DE RETROVENTA 0 1,400 0 0 0 0 0 2,873 0 3,512 0 0
6.- CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. OTROS PASIVOS 355 2,960 2,591 4,447 16,961 20,689 4,692 4,167 5,492 12,037 20 80
III. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. DEUDA SUBORDINADA 0 0 0 5,000 5,120 5,120 0 5,154 0 0 0 0
V. TOTAL PASIVOS(I+II+III+IV) 40,228 42,682 204,373 246,624 1,404,535 1,521,182 273,333 353,693 401,980 481,617 4,158 2,525
                         
PATRIMONIO                        
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO 13,068 23,068 15,143 15,143 114,131 114,131 13,271 20,771 19,429 30,000 13,000 13,000
2. APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. RESERVAS DE CAPITAL 20 51 609 965 30,815 33,826 3,318 4,022 3,725 4,878 4 25
4. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 1,646 2,886 7,493 11,406 11,748 9,630 13,978 10,024 0 (39)
5. PATRIMONIO RESTRINGIDO 2,202 1,796 4,062 4,862 23,728 25,923 5,643 7,712 5,466 6,183 0 0
6. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO   0 273 1,349 1,941 4,591 19,426 2,676 628 6,629 8,129 (318) 141
VI. TOTAL PATRIMONIO(1+2+3+4+5+6) 15,289 25,187 22,808 25,797 180,757 204,713 36,656 42,763 49,227 59,215 12,686 13,128
VII. COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS 6,131 6,377 2,479 2,085 38,417 52,670 743 384 19,816 25,715 0 0
PASIVO + PATRIMONIO + COMP. FUT. Y CONT.(V+VI+VII) 61,649 74,246 229,660 274,506 1,623,709 1,778,565 310,731 396,840 471,023 566,546 16,844 15,653
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.
 Cuadro No. 3.3 
BANCOS
CIFRAS DEL BALANCE
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  2005 - 2006
(EN MILES DE DOLARES)
RUBROS DEL BALANCE  BANCO PROCREDIT   TOTAL SISTEMA 
2005 2006 2005 2006
ACTIVO        
I. ACTIVOS DE INTERMEDIACION(1+2+3+4) 122,529 155,579 10,434,187 11,086,848
1. DISPONIBILIDADES 14,962 17,577 1,335,640 1,322,896
2. ADQUISICION TEMPORAL DE DOC. NETOS 0 0 36,077 23,029
3. INVERSIONES FINANCIERAS 6,421 9,490 2,052,163 1,808,266
4. PRESTAMOS NETOS 101,146 128,512 7,010,306 7,932,658
II. OTROS ACTIVOS 1,968 3,805 361,631 388,536
III. ACTIVO FIJO 6,575 6,885 289,273 286,993
IV. TOTAL DE ACTIVOS(I + II + III) 131,072 166,269 11,085,091 11,762,378
V. DERECHOS FUTUROS Y CONTING. NETAS 171 1,749 535,716 526,591
VI. TOTAL ACTIVOS + DER. FUT. Y CONTING.(IV+V) 131,243 168,018 11,620,807 12,288,969
         
PASIVO        
         
I. PASIVOS DE INTERMEDIACION (1+2+3+4+5+6) 105,033 136,843 9,612,060 10,091,845
1. DEPOSITOS 64,744 93,083 6,980,612 7,645,023
2. PRESTAMOS 39,905 41,986 1,911,230 1,598,366
3. OBLIGACIONES A LA VISTA 130 785 49,887 61,860
4. TITULOS DE EMISION PROPIA 0 0 628,232 777,821
5. DOC. VENDIDOS CON PACTOS DE RETROVENTA 0 0 41,844 7,785
6. CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR 254 989 254 989
II. OTROS PASIVOS 2,893 5,417 143,557 151,255
III. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0
IV. DEUDA SUBORDINADA 5,116 5,128 50,882 80,290
V. TOTAL PASIVOS(I+II+III+IV) 113,042 147,388 9,806,499 10,323,390
         
PATRIMONIO        
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO 13,114 13,114 606,826 696,611
2. APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0
3. RESERVAS DE CAPITAL 1,335 1,660 215,115 212,403
4. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 59,033 56,086
5. PATRIMONIO RESTRINGIDO 2,277 2,804 253,055 291,052
6. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO    1,304 1,302 96,885 132,847
VI. TOTAL PATRIMONIO(1+2+3+4+5+6) 18,030 18,881 1,230,914 1,388,998
VII. COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS 171 1,749 583,394 576,581
PASIVO + PATRIMONIO + COMP. FUT. Y CONT.(V+VI+VII) 131,243 168,018 11,620,807 12,288,969
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.