Cuadro No. 29 
RESERVA DE LIQUIDEZ
DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(SALDOS EN MILES DE DOLARES)
INSTITUCION 1a. Catorcena del 04 al 17 de octubre  2a. Catorcena del 18 al 31 de octubre 3a. Catorcena del 01 al 14 de noviembre
RESERVA DE RESERVA EXCEDENTE RESERVA DE RESERVA EXCEDENTE RESERVA DE RESERVA EXCEDENTE
LIQUIDEZ CONSTITUIDA O LIQUIDEZ CONSTITUIDA O LIQUIDEZ CONSTITUIDA O
REQUERIDA PROMEDIO DEFICIENCIA REQUERIDA PROMEDIO DEFICIENCIA REQUERIDA PROMEDIO DEFICIENCIA
AGRICOLA AGRICOLA,S.A. 454,313 456,240 1,927 458,402 459,719 1,318 456,535 458,632 2,097
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR,S.A. 353,418 376,359 22,941 347,276 370,019 22,744 345,677 363,152 17,475
BANCO SALVADOREÑO,S.A. 270,607 309,271 38,664 265,117 288,470 23,353 260,905 284,412 23,507
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,S.A. 40,384 40,533 150 40,625 40,759 134 40,509 40,645 136
CITIBANK,N.A. 26,934 27,440 505 30,095 31,723 1,627 27,072 28,225 1,153
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 24,734 26,211 1,476 24,410 25,567 1,157 24,909 26,138 1,229
BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR,S.A.   3,150 4,983 1,833 4,618 6,382 1,765 4,511 7,252 2,741
BANCO PROMERICA,S.A. 43,690 46,144 2,455 42,814 44,029 1,214 42,952 45,795 2,843
SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A. 243,598 247,013 3,415 243,546 252,900 9,353 245,084 251,908 6,823
BANCO UNO,S.A. 52,513 52,880 367 54,062 54,199 137 53,944 54,121 176
BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. 64,107 64,295 188 65,696 69,628 3,932 67,504 69,653 2,149
FIRST COMMERCIAL BANK 635 1,982 1,348 844 1,721 877 894 1,643 750
BANCO PROCREDIT,S.A. 15,858 19,609 3,751 16,396 19,186 2,790 16,781 24,339 7,559
                   
TOTAL GENERAL 1,593,939 1,672,959 79,021 1,593,901 1,664,303 70,402 1,587,276 1,655,914 68,638
INSTITUCION 4a. Catorcena del 15 al 28 de noviembre 5a. Catorcena del  29 de noviembre al 12 de diciembre   6a. Catorcena del 13 al 26 de diciembre
RESERVA DE RESERVA EXCEDENTE RESERVA DE RESERVA EXCEDENTE RESERVA DE RESERVA EXCEDENTE
LIQUIDEZ CONSTITUIDA O LIQUIDEZ CONSTITUIDA O LIQUIDEZ CONSTITUIDA O
REQUERIDA PROMEDIO DEFICIENCIA REQUERIDA PROMEDIO DEFICIENCIA REQUERIDA PROMEDIO DEFICIENCIA
AGRICOLA AGRICOLA,S.A. 457,767 459,971 2,204 466,562 467,895 1,333 468,770 472,160 3,390
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR,S.A. 353,884 363,833 9,949 348,430 371,042 22,612 353,601 385,280 31,679
BANCO SALVADOREÑO,S.A. 263,511 272,350 8,839 263,918 280,943 17,026 266,831 268,449 1,618
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,S.A. 41,749 41,919 170 40,972 41,133 161 41,121 41,340 218
CITIBANK,N.A. 25,934 32,047 6,112 31,000 31,727 727 28,365 32,709 4,344
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 24,737 25,530 792 24,731 25,453 723 24,815 26,335 1,520
BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR,S.A.   4,744 6,757 2,013 4,865 7,338 2,473 5,126 6,900 1,775
BANCO PROMERICA,S.A. 44,640 47,336 2,696 45,173 49,054 3,881 45,411 47,014 1,603
SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A. 245,039 246,404 1,365 244,317 248,154 3,837 245,994 252,396 6,403
BANCO UNO,S.A. 53,831 54,104 274 56,240 56,327 87 55,596 56,117 521
BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. 69,350 71,037 1,687 68,184 69,136 952 69,998 72,271 2,273
FIRST COMMERCIAL BANK 783 1,606 823 714 1,664 951 644 1,794 1,150
BANCO PROCREDIT,S.A. 18,105 22,856 4,751 18,492 20,461 1,968 18,637 21,056 2,419
                   
TOTAL GENERAL 1,604,075 1,645,750 41,675 1,613,597 1,670,327 56,730 1,624,908 1,683,821 58,913
INSTITUCION 7a. Catorcena del 27 de diciembre al 09 de enero
RESERVA DE RESERVA EXCEDENTE
LIQUIDEZ CONSTITUIDA O
REQUERIDA PROMEDIO DEFICIENCIA
AGRICOLA AGRICOLA,S.A. 485,467 486,773 1,306
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR,S.A. 361,716 368,679 6,963
BANCO SALVADOREÑO,S.A. 267,183 285,002 17,819
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR,S.A. 40,432 40,586 155
CITIBANK,N.A. 29,795 30,078 282
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 25,240 26,003 763
BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR,S.A.   5,416 8,001 2,584
BANCO PROMERICA,S.A. 45,513 49,191 3,678
SCOTIABANK EL SALVADOR,S.A. 250,315 257,375 7,060
BANCO UNO,S.A. 54,729 54,842 112
BANCO DE AMERICA CENTRAL,S.A. 72,072 75,119 3,047
FIRST COMMERCIAL BANK 499 1,878 1,379
BANCO PROCREDIT,S.A. 18,943 20,056 1,113
       
TOTAL GENERAL 1,657,320 1,703,582 46,262