Cuadro No. 28 
BANCOS
PRESTAMOS RECIBIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - 2006
(CIFRAS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTOS AGRICOLA CUSCATLAN SALVADOREÑO HIPOTECARIO CITIBANK FOMENTO AGROPECUARIO
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
                         
I.  PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO 271,367 119,400 239,462 156,475 185,446 105,104 7,817 15,090 49,726 13,186 2,088 3,661
    1. RECIBIDOS DEL B.C.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. RECIBIDOS DEL B.M.I. 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1,973 0
    3. RECIBIDOS DEL I.G.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. INSTITUCIONES FINANC. NACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. INSTITUCIONES FINANC. EXTRANJERAS 271,367 119,400 239,460 156,475 185,446 105,104 7,817 15,090 49,726 13,186 115 3,661
    6. OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
II. PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO 104,267 92,156 34,511 20,363 73,709 45,518 25,800 31,450 9,832 10,754 4,186 8,687
    1. RECIBIDOS DEL B.C.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. RECIBIDOS DEL B.M.I. 36,942 24,071 18,210 19,868 34,409 19,045 25,650 31,400 0 0 3,919 6,857
    3. RECIBIDOS DEL I.G.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. INSTITUCIONES FINANC. NACIONALES 2,770 2,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. INSTITUCIONES FINANC. EXTRANJERAS 64,556 65,613 16,301 495 39,300 26,473 150 50 9,832 10,754 0 1,563
    6. OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 267
                         
III. PRESTAMOS PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS 208,078 267,634 202,938 176,364 99,138 151,943 1,141 891 0 0 112 2,725
                         
TOTAL 583,712 479,190 476,911 353,202 358,293 302,566 34,758 47,430 59,558 23,940 6,386 15,074
CONCEPTOS G & T CONTINENTAL   PROMERICA SCOTIABANK BANCO UNO AMERICA CENTRAL FIRST COMMERCIAL
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
                         
I.  PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO 0 10,000 0 2,500 101,623 2,562 6,020 12,782 49,306          51,917 0 0
    1. RECIBIDOS DEL B.C.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. RECIBIDOS DEL B.M.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,942 0 0
    3. RECIBIDOS DEL I.G.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. INSTITUCIONES FINANC. NACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. INSTITUCIONES FINANC. EXTRANJERAS 0 10,000 0 2,500 101,623 2,562 6,020 12,782 49,306 49,975 0 0
    6. OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                         
II. PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO 1,595 0 0 0 11,206 132,880 6,465 13,755 34,700 28,924 0 0
    1. RECIBIDOS DEL B.C.R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    2. RECIBIDOS DEL B.M.I. 1,002 0 0 0 11,206 7,267 0 0 11,354 15 0 0
    3. RECIBIDOS DEL I.G.D. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    4. INSTITUCIONES FINANC. NACIONALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    5. INSTITUCIONES FINANC. EXTRANJERAS 592 0 0 0 0 125,613 6,465 13,755 18,311 28,909 0 0
    6. OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 5,035 0 0 0
                         
III. PRESTAMOS PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS 4,966 0 5,169 9,695 105,457 27,578 25,201 42,385 0 0 0 0
                         
TOTAL 6,560 10,000 5,169 12,195 218,286 163,020 37,686 68,921 84,006 80,841 0 0
CONCEPTOS PROCREDIT TOTAL SISTEMA
2005 2006 2005 2006
         
I.  PRESTAMOS PACTADOS HASTA UN AÑO PLAZO 0 0 912,855 492,678
    1. RECIBIDOS DEL B.C.R. 0 0 0 0
    2. RECIBIDOS DEL B.M.I. 0 0 1,975 1,942
    3. RECIBIDOS DEL I.G.D. 0 0 0 0
    4. INSTITUCIONES FINANC. NACIONALES 0 0 0 0
    5. INSTITUCIONES FINANC. EXTRANJERAS 0 0 910,880 490,736
    6. OTROS 0 0 0 0
         
II. PRESTAMOS PACTADOS A MAS DE UN AÑO 19,018 19,868 325,289 404,354
    1. RECIBIDOS DEL B.C.R. 0 0 0 0
    2. RECIBIDOS DEL B.M.I. 14,122 17,592 156,814 126,114
    3. RECIBIDOS DEL I.G.D. 0 0 0 0
    4. INSTITUCIONES FINANC. NACIONALES 0 0 2,770 2,472
    5. INSTITUCIONES FINANC. EXTRANJERAS 4,276 2,025 159,782 275,250
    6. OTROS 620 251 5,923 519
         
III. PRESTAMOS PACTADOS A CINCO AÑOS O MAS 20,887 22,118 673,086 701,333
         
TOTAL 39,905 41,986 1,911,230 1,598,366  
         
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.