Cuadro No. 26.1
BANCOS
 CLASIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR ZONA GEOGRAFICA POR MUNICIPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(SALDOS EN MILES DE DOLARES)
ZONA GEOGRAFICA CUENTA CORRIENTE DEPOSITO AHORRO A PLAZO CORRIENTE CERT VIVIENDA DIVISAS TOTAL
NUMERO SALDO NUMERO SALDO NUMERO SALDO NUMERO SALDO NUMERO SALDO NUMERO SALDO
ZONA CENTRAL 222,282 1,449,263 1,816,740 1,538,763 120,896 2,864,202 169 4,736 55 5,971 2,160,142 5,862,935
DEPTO : CHALATENANGO 3,187 7,513 55,804 71,498 6,027 58,920 0 0 2 0 65,020 137,932
CHALATENANGO 2,934 7,104 49,732 63,895 5,153 49,239 0 0 2 0 57,821 120,238
NVA CONCEPCION 253 409 6,072 7,604 874 9,681 0 0 0 0 7,199 17,694
DEPTO : LA LIBERTAD 42,146 345,287 322,992 254,137 19,427 444,240 12 179 14 1,285 384,591 1,045,129
ANTIGUO CUSCATLAN 11,624 45,292 75,648 50,348 3,825 112,508 1 20 0 0 91,098 208,167
CIUDAD ARCE 864 1,907 11,003 4,463 538 2,760 0 0 0 0 12,405 9,130
COLON 2,957 7,012 37,603 13,277 1,058 10,962 0 0 0 0 41,618 31,251
LA LIBERTAD 944 2,006 12,076 7,404 916 5,700 0 0 0 0 13,936 15,110
NUEVO CUSCATLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NUEVA SAN SALVADOR 23,196 286,169 149,962 156,228 10,979 295,375 11 160 14 1,285 184,162 739,217
QUEZALTEPEQUE 1,863 1,731 22,147 13,936 1,355 10,437 0 0 0 0 25,365 26,103
SAN JUAN OPICO 592 1,066 14,184 8,368 747 6,435 0 0 0 0 15,523 15,869
ZARAGOZA 106 105 369 114 9 63 0 0 0 0 484 282
DEPTO : SAN SALVADOR 163,062 1,072,666 1,241,084 1,049,262 79,965 2,211,922 147 4,475 39 4,686 1,484,297 4,343,011
AGUILARES 979 2,696 16,768 12,721 1,383 11,699 0 0 0 0 19,130 27,115
APOPA 1,796 2,869 30,776 11,416 1,385 9,811 0 0 0 0 33,957 24,096
ILOPANGO 2 1 30 27 1 0 0 0 0 0 33 28
MEJICANOS 632 789 11,343 3,538 438 5,096 0 0 0 0 12,413 9,423
SAN MARCOS 360 1,853 5,080 2,667 74 1,000 0 0 0 0 5,514 5,520
SAN MARTIN 1,816 2,164 21,446 9,895 1,538 11,071 1 27 0 0 24,801 23,158
SAN SALVADOR 144,050 1,024,225 969,862 913,747 66,043 2,051,405 139 4,399 38 4,686 1,180,132 3,998,462
SOYAPANGO 11,640 36,196 164,600 84,461 7,966 109,252 6 47 1 0 184,213 229,956
CIUDAD DELGADO 1,787 1,874 21,179 10,789 1,137 12,587 1 2 0 0 24,104 25,252
DEPTO : CUSCATLAN 3,291 5,239 43,999 29,155 2,855 26,726 8 65 0 0 50,153 61,184
COJUTEPEQUE 3,291 5,239 43,999 29,155 2,855 26,726 8 65 0 0 50,153 61,184
DEPTO : LA PAZ 4,207 8,563 62,339 40,859 3,617 31,051 0 0 0 0 70,163 80,474
ROSARIO LA PAZ 81 167 2,596 1,479 165 1,188 0 0 0 0 2,842 2,834
SAN LUIS TALPA 202 1,088 1,440 1,706 117 1,079 0 0 0 0 1,759 3,873
ZACATECOLUCA 3,924 7,308 58,303 37,675 3,335 28,784 0 0 0 0 65,562 73,767
DEPTO : CABAÑAS 3,437 5,146 58,138 65,611 6,959 69,929 2 17 0 0 68,536 140,703
ILOBASCO 1,212 1,841 21,191 22,874 3,434 33,837 2 17 0 0 25,839 58,568
SENSUNTEPEQUE 2,225 3,305 36,947 42,738 3,525 36,092 0 0 0 0 42,697 82,135
DEPTO : SAN VICENTE 2,952 4,849 32,384 28,240 2,046 21,413 0 0 0 0 37,382 54,502
SAN VICENTE 2,952 4,849 32,384 28,240 2,046 21,413 0 0 0 0 37,382 54,502
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.
Cuadro No. 26.2
BANCOS
CLASIFICACION DE LOS DEPOSITOS POR ZONA GEOGRAFICA POR MUNICIPIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(SALDOS EN MILES DE DOLARES)
ZONA GEOGRAFICA CUENTA CORRIENTE DEPOSITO AHORRO A PLAZO CORRIENTE CERT VIVIENDA DIVISAS TOTAL
NUMERO SALDO NUMERO SALDO NUMERO SALDO NUMERO SALDO NUMERO SALDO NUMERO SALDO
ZONA OCCIDENTAL 33,859 56,210 410,887 305,481 31,811 359,498 23 273 0 0 476,580 721,461
DEPTO : AHUACHAPAN 5,233 6,712 61,891 41,061 4,168 58,232 3 21 0 0 71,295 106,026
AHUACHAPAN 4,941 6,243 54,078 36,587 3,613 54,791 3 21 0 0 62,635 97,642
SAN FRANCISCO MENENDEZ 292 469 7,813 4,474 555 3,441 0 0 0 0 8,660 8,385
DEPTO : SANTA ANA 16,943 33,724 209,658 180,614 19,689 218,997 9 114 0 0 246,299 433,449
CHALCHUAPA 1,497 1,654 23,656 15,530 1,307 12,524 0 0 0 0 26,460 29,708
METAPAN 1,536 3,768 28,698 36,277 5,119 53,111 0 0 0 0 35,353 93,156
SANTA ANA 13,910 28,302 157,304 128,807 13,263 153,363 9 114 0 0 184,486 310,586
DEPTO : SONSONATE 11,683 15,774 139,338 83,805 7,954 82,268 11 138 0 0 158,986 181,986
ACAJUTLA 790 1,294 9,764 5,685 508 5,670 0 0 0 0 11,062 12,649
ARMENIA 242 166 3,521 629 61 308 0 0 0 0 3,824 1,103
JUAYUA 282 691 4,095 2,693 180 1,224 0 0 0 0 4,557 4,609
SONSONATE 10,369 13,623 121,958 74,798 7,205 75,066 11 138 0 0 139,543 163,625
ZONA ORIENTAL 32,566 66,848 445,432 456,061 48,401 537,209 35 509 1 0 526,435 1,060,627
DEPTO : USULUTAN 6,876 11,771 101,914 81,978 7,806 71,070 2 11 0 0 116,598 164,829
BERLIN 182 740 3,946 3,455 268 2,018 0 0 0 0 4,396 6,214
JIQUILISCO 523 529 6,011 3,732 294 1,921 0 0 0 0 6,828 6,182
JUCUAPA 230 713 6,131 5,276 451 4,577 0 0 0 0 6,812 10,567
SANTIAGO DE MARIA 367 812 7,323 7,408 798 6,203 0 0 0 0 8,488 14,423
USULUTAN 5,574 8,977 78,503 62,106 5,995 56,350 2 11 0 0 90,074 127,444
DEPTO : SAN MIGUEL 16,752 38,164 214,256 220,225 22,362 270,915 22 334 1 0 253,393 529,639
CIUDAD BARRIOS 225 1,282 7,677 9,740 1,471 12,683 0 0 0 0 9,373 23,704
CHAPELTIQUE 87 665 825 787 124 1,971 0 0 0 0 1,036 3,424
CHINAMECA 238 426 5,618 5,916 448 3,997 0 0 0 0 6,304 10,339
CHIRILAGUA 104 582 2,572 3,838 253 2,174 0 0 0 0 2,929 6,594
EL TRANSITO 202 454 4,643 3,584 364 2,797 0 0 0 0 5,209 6,835
SAN MIGUEL 15,896 34,756 192,921 196,360 19,702 247,292 22 334 1 0 228,542 478,743
DEPTO : MORAZAN 2,500 6,653 35,172 35,962 4,341 41,296 3 108 0 0 42,016 84,018
CORINTO 50 158 1,066 856 254 1,055 0 0 0 0 1,370 2,069
SAN FRANCISCO GOTERA 2,450 6,495 34,106 35,105 4,087 40,241 3 108 0 0 40,646 81,949
DEPTO : LA UNION 6,438 10,260 94,090 117,896 13,892 153,930 8 56 0 0 114,428 282,141
ANAMOROS 168 788 5,162 6,687 1,296 11,625 0 0 0 0 6,626 19,100
INTIPUCA 116 427 2,342 2,492 300 3,562 0 0 0 0 2,758 6,481
LA UNION 3,190 4,132 42,354 33,697 4,026 43,022 2 16 0 0 49,572 80,866
SANTA ROSA LIMA 2,964 4,913 44,232 75,020 8,270 95,721 6 40 0 0 55,472 175,694
Total General 288,707 1,572,321 2,673,059 2,300,305 201,108 3,760,909 227 5,518 56 5,971 3,163,157 7,645,023
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.