Cuadro No. 24 
BANCOS
ESTRUCTURA DE LOS DEPOSITOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - 2006
( PORCENTAJES)
CONCEPTOS AGRICOLA CUSCATLAN SALVADOREÑO HIPOTECARIO CITIBANK FOMENTO AGROPECUARIO
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
I. CUENTAS CORRIENTES 18.38 17.98 24.38 26.42 17.42 17.00 16.97 14.04 80.80 78.12 8.33 7.31
II. AHORROS 36.49 32.20 32.89 31.87 33.31 31.56 30.84 30.44 10.31 17.56 21.47 25.67
III. TITULOS DE AHORRO A MENOS DE 30 DIAS 0.04 0.01 0.00 0.05 0.00 0.01 0.34 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01
IV. DEPOSITOS HASTA UN AÑO PLAZO 41.78 46.39 39.48 38.82 45.88 48.76 49.61 53.79 8.75 4.19 68.74 65.54
V. DEPOSITOS A MAS DE UN AÑO PLAZO 0.39 0.24 1.01 0.62 0.98 0.60 0.07 0.07 0.00 0.00 0.02 0.01
VI. DEPOSITOS RESTRINGIDOS INACTIVOS Y EMBARGADOS 2.92 3.16 2.24 2.21 2.41 2.07 2.16 1.58 0.14 0.12 1.44 1.47
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
CONCEPTOS G & T CONTINENTAL   PROMERICA SCOTIABANK BANCO UNO AMERICA CENTRAL FIRST COMMERCIAL
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
I. CUENTAS CORRIENTES 7.60 14.81 25.07 20.61 15.05 17.93 12.77 14.22 30.84 30.09 69.09 50.30
II. AHORROS 25.04 16.52 11.16 13.01 28.59 26.62 8.32 9.56 17.82 15.46 29.03 48.80
III. TITULOS DE AHORRO A MENOS DE 30 DIAS 0.22 2.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV. DEPOSITOS HASTA UN AÑO PLAZO 64.99 63.78 62.29 64.29 51.23 51.11 47.93 49.72 49.30 52.22 1.76 0.58
V. DEPOSITOS A MAS DE UN AÑO PLAZO 0.47 0.00 0.03 0.02 1.10 0.78 29.29 24.25 0.00 0.00 0.00 0.00
VI. DEPOSITOS RESTRINGIDOS INACTIVOS Y EMBARGADOS 1.69 2.58 1.44 2.07 4.03 3.57 1.69 2.25 2.04 2.23 0.13 0.32
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
CONCEPTOS PROCREDIT TOTAL SISTEMA
2005 2006 2005 2006
I. CUENTAS CORRIENTES 3.58 5.53 20.14 20.39
II. AHORROS 11.82 12.33 30.56 28.50
III. TITULOS DE AHORRO A MENOS DE 30 DIAS 0.00 0.00 0.02 0.03
IV. DEPOSITOS HASTA UN AÑO PLAZO 79.01 79.24 45.05 47.23
V. DEPOSITOS A MAS DE UN AÑO PLAZO 5.16 2.48 1.61 1.24
VI. DEPOSITOS RESTRINGIDOS INACTIVOS Y EMBARGADOS 0.44 0.41 2.62 2.60
         
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.