Cuadro No. 22 
 EVOLUCION DE LOS BIENES RECIBIDOS EN PAGO O ADJUDICADOS
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
                                  PERIODO 31-Dic-05 31-Ene-06 28-Feb-06 31-Mar-06 30-Abr-06 31-May-06 30-Jun-06 31-Jul-06 31-Ago-06 30-Sep-06 31-Oct-06 30-Nov-06 31-Dic-06
     INSTITUCION
Banco Agrícola,S.A. 49,829 49,501 48,976 52,219 51,435 46,581 49,677 50,842 50,616 51,149 50,152 49,336 47,764
Banco Cuscatlán,S.A. 99,373 101,795 101,282 100,219 103,852 108,224 106,986 115,346 114,946 114,810 113,603 113,246 112,520
Banco Salvadoreño,S.A. 48,904 49,046 51,888 53,064 51,312 49,116 48,754 48,518 47,918 49,636 46,330 44,182 44,657
Banco Hipotecario 856 856 928 867 838 838 1,085 1,161 1,014 1,051 1,104 1,076 978
Citibank, N.A. 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banco de Fomento Agropecuario 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,042 2,579 2,579 2,579 2,053
Banco G & T Continental El Salvador,S.A.    2,496 2,451 2,451 2,652 2,652 2,652 2,652 2,652 2,652 2,652 2,652 2,652 2,652
Banco Promerica,S.A. 4,921 4,904 5,019 4,818 4,920 5,321 5,046 4,856 4,758 4,753 4,822 4,951 4,613
Scotiabank El Salvador,S.A. 15,164 14,999 14,784 15,204 15,191 15,012 14,946 14,315 15,039 14,524 14,052 14,322 14,586
Banco Uno,S.A. 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,626 1,626 1,610 1,610 1,598
Banco de America Central,S.A. 2,104 2,133 2,098 2,127 1,995 1,894 2,027 2,017 2,071 2,617 2,546 2,512 2,519
First Commercial Bank 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Banco ProCredit,S.A. 1,053 1,010 981 989 992 1,057 987 980 1,253 1,145 1,131 1,301 1,261
TOTAL 228,495 230,369 232,081 235,832 236,861 234,369 235,836 244,363 243,934 246,540 240,581 237,766 235,199
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.