Cuadro No. 21 
EVOLUCION DE LAS PROVISION PARA INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
                                     PERIODO 31-Dic-05 31-Ene-06 28-Feb-06 31-Mar-06 30-Abr-06 31-May-06 30-Jun-06 31-Jul-06 31-Ago-06 30-Sep-06 31-Oct-06 30-Nov-06 31-Dic-06
     INSTITUCION
Banco Agrícola,S.A. 50,992 50,324 52,473 50,076 52,711 53,555 53,803 52,131 52,312 51,750 46,060 44,840 45,307
Banco Cuscatlán,S.A. 27,047 27,657 28,255 29,066 28,694 27,525 25,623 17,569 18,070 21,673 21,876 21,943 22,001
Banco Salvadoreño,S.A. 25,534 26,335 25,533 24,746 25,662 26,542 26,156 27,033 27,924 25,287 25,964 26,568 26,986
Banco Hipotecario 1,849 1,864 1,830 1,883 2,027 2,197 2,267 2,365 2,594 2,534 2,583 2,716 3,026
Citibank, N.A. 813 861 1,713 1,250 1,257 1,283 1,288 1,303 1,316 1,314 1,320 1,320 1,321
Banco de Fomento Agropecuario 3,301 3,246 3,030 2,976 2,954 2,943 2,693 2,641 2,630 2,035 2,070 2,029 1,976
Banco G & T Continental El Salvador,S.A.    1,128 1,122 1,047 999 995 941 937 962 1,039 1,039 1,115 2,602 2,615
Banco Promerica,S.A. 3,750 3,843 3,916 4,074 4,269 4,367 4,508 4,543 4,671 4,991 5,143 5,312 4,723
Scotiabank El Salvador,S.A. 40,906 41,356 39,985 39,445 39,615 39,216 39,285 39,046 37,633 36,798 36,351 36,356 37,203
Banco Uno,S.A. 10,358 10,785 11,460 11,735 13,514 14,439 16,223 16,989 17,545 18,544 19,136 21,323 23,423
Banco de America Central,S.A. 5,563 6,278 6,357 5,943 6,542 6,606 7,102 6,839 7,002 6,900 6,936 7,823 7,232
First Commercial Bank 584 558 558 558 558 558 558 558 558 558 770 770 770
Banco ProCredit,S.A. 3,049 3,165 3,346 3,470 3,746 3,644 4,177 4,274 3,952 4,217 4,387 4,442 4,376
TOTAL 174,874 177,395 179,504 176,221 182,546 183,815 184,620 176,251 177,247 177,641 173,712 178,044 180,960
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.