Cuadro No. 20 
 EVOLUCION DE LOS PRESTAMOS VENCIDOS
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
                                     PERIODO 31-Dic-05 31-Ene-06 28-Feb-06 31-Mar-06 30-Abr-06 31-May-06 30-Jun-06 31-Jul-06 31-Ago-06 30-Sep-06 31-Oct-06 30-Nov-06 31-Dic-06
INSTITUCION
Banco Agrícola,S.A. 38,702 39,350 41,213 34,166 39,163 40,459 39,572 40,506 41,030 38,519 37,780 36,838 34,453
Banco Cuscatlán,S.A. 24,128 24,690 23,937 24,618 25,935 23,564 22,281 22,019 22,098 21,416 21,575 20,465 20,466
Banco Salvadoreño,S.A. 22,122 23,968 24,682 21,158 21,181 23,101 22,000 22,846 24,838 26,219 25,763 26,741 23,000
Banco Hipotecario 3,013 2,910 2,831 2,878 2,965 3,499 3,623 4,953 4,977 4,657 4,670 4,184 4,412
Citibank, N.A. 679 679 1,695 1,658 1,658 1,658 1,658 1,658 1,658 1,658 1,658 1,658 1,658
Banco de Fomento Agropecuario 47 567 569 645 654 711 762 826 833 1,353 1,744 1,391 782
Banco G & T Continental El Salvador,S.A.    1,493 1,460 1,780 2,489 2,511 2,747 2,869 3,718 4,462 5,785 6,947 6,106 4,343
Banco Promerica,S.A. 5,369 5,469 5,379 5,531 6,151 6,283 5,649 5,778 5,936 6,826 6,514 7,024 6,000
Scotiabank El Salvador,S.A. 27,524 30,061 30,174 29,276 29,478 32,374 32,229 33,628 30,059 30,185 30,402 30,992 31,380
Banco Uno,S.A. 8,515 8,967 9,483 9,857 11,812 13,047 14,345 15,217 15,587 16,615 17,450 19,431 21,231
Banco de America Central,S.A. 3,833 4,340 4,435 3,706 4,596 4,370 4,455 4,128 4,823 4,783 4,588 5,375 4,833
First Commercial Bank 1,423 1,371 1,401 1,388 1,388 1,292 1,282 1,282 1,190 1,169 1,169 1,165 1,160
Banco ProCredit,S.A. 1,202 1,292 1,238 1,221 1,362 1,477 1,490 1,479 1,551 1,579 1,697 1,868 1,779
TOTAL 138,050 145,125 148,816 138,589 148,853 154,582 152,216 158,038 159,041 160,765 161,958 163,239 155,497
FUENTE: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.