Cuadro No. 18 | ||||||||||||||
CARTERA DE PRESTAMOS POR DISTRIBUCION GEOGRAFICA | ||||||||||||||
SALDOS EN MILES DE DOLARES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | ||||||||||||||
Departamentos | Agrícola | Cuscatlán | Salvadoreño | Hipotecario | Citibank | Fomento | G & T Continental | Promerica | Scotiabank | Banco Uno 1_/ | America Central | First | ProCredit | Total |
Ahuachapán | 12,104 | 9,265 | 9,720 | 4,319 | 503 | 7,344 | 0 | 1,244 | 6,458 | 0 | 1,871 | 0 | 11,040 | 63,868 |
Santa Ana | 53,885 | 36,191 | 61,083 | 11,867 | 0 | 6,028 | 0 | 3,571 | 36,094 | 0 | 14,868 | 0 | 15,614 | 239,201 |
Sonsonate | 31,200 | 35,386 | 33,052 | 14,262 | 0 | 5,199 | 0 | 1,241 | 31,203 | 0 | 5,784 | 552 | 21,306 | 179,185 |
Chalatenango | 9,404 | 5,987 | 6,664 | 5,540 | 0 | 6,103 | 0 | 58 | 4,528 | 0 | 659 | 0 | 2,235 | 41,178 |
La Libertad | 163,640 | 348,981 | 236,741 | 19,740 | 5,576 | 5,243 | 0 | 20,362 | 197,653 | 0 | 78,828 | 69 | 12,952 | 1,089,785 |
San Salvador | 1,662,980 | 1,092,690 | 920,436 | 81,590 | 42,842 | 10,363 | 47,323 | 137,900 | 885,550 | 321,073 | 257,961 | 5,476 | 29,627 | 5,495,812 |
Cuscatlán | 10,697 | 7,417 | 13,045 | 2,126 | 0 | 2,838 | 0 | 133 | 7,795 | 0 | 1,070 | 0 | 2,453 | 47,574 |
La Paz | 7,866 | 16,072 | 7,618 | 9,861 | 0 | 6,850 | 0 | 3,548 | 10,262 | 0 | 2,746 | 0 | 6,439 | 71,262 |
Cabañas | 9,757 | 861 | 5,429 | 861 | 0 | 7,732 | 0 | 101 | 9,320 | 0 | 598 | 0 | 1,169 | 35,827 |
San Vicente | 10,821 | 5,944 | 9,258 | 5,470 | 0 | 3,183 | 0 | 2,134 | 4,780 | 0 | 956 | 0 | 4,956 | 47,502 |
Usulután | 25,262 | 7,316 | 16,676 | 5,510 | 0 | 5,766 | 0 | 2,192 | 14,667 | 0 | 1,864 | 0 | 7,390 | 86,644 |
San Miguel | 75,976 | 26,880 | 36,051 | 11,481 | 0 | 5,513 | 0 | 7,734 | 40,515 | 0 | 8,865 | 0 | 9,806 | 222,822 |
Morazan | 7,128 | 3,075 | 3,552 | 801 | 0 | 2,849 | 0 | 400 | 3,198 | 0 | 375 | 0 | 1,106 | 22,484 |
La Unión | 18,652 | 10,688 | 5,499 | 2,537 | 0 | 6,237 | 0 | 969 | 6,647 | 0 | 1,392 | 0 | 6,735 | 59,355 |
Guatemala | 81,236 | 72,077 | 39,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 193,137 |
Honduras | 12,829 | 13,949 | 4,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,887 | 29 | 0 | 0 | 36,571 |
Nicaragua | 18,680 | 11,659 | 20,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,717 |
Costa Rica | 43,124 | 32,511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75,636 |
Estados Unidos | 19,612 | 10,785 | 6,664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,486 | 0 | 0 | 38,546 |
Otros Paises | 0 | 16,228 | 2,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 18,375 |
Total | 2,274,853 | 1,763,962 | 1,438,572 | 175,966 | 48,921 | 81,249 | 47,323 | 181,590 | 1,258,671 | 325,959 | 379,493 | 6,097 | 132,827 | 8,115,483 |
EN PORCENTAJES | ||||||||||||||
Departamentos | Agrícola | Cuscatlán | Salvadoreño | Hipotecario | Citibank | Fomento | Americano | Promerica | Scotiabank | Banco Uno | America Central | First | ProCredit | Total |
Ahuachapán | 0.53 |
0.53 |
0.68 |
2.45 |
1.03 |
9.04 |
- |
0.69 |
0.51 |
- |
0.49 |
- |
8.31 |
0.79 |
Santa Ana | 2.37 |
2.05 |
4.25 |
6.74 |
- |
7.42 |
- |
1.97 |
2.87 |
- |
3.92 |
- |
11.76 |
2.95 |
Sonsonate | 1.37 |
2.01 |
2.30 |
8.11 |
- |
6.40 |
- |
0.68 |
2.48 |
- |
1.52 |
9.06 |
16.04 |
2.21 |
Chalatenango | 0.41 |
0.34 |
0.46 |
3.15 |
- |
7.51 |
- |
0.03 |
0.36 |
- |
0.17 |
- |
1.68 |
0.51 |
La Libertad | 7.19 |
19.78 |
16.46 |
11.22 |
11.40 |
6.45 |
- |
11.21 |
15.70 |
- |
20.77 |
1.14 |
9.75 |
13.43 |
San Salvador | 73.10 |
61.95 |
63.98 |
46.37 |
87.58 |
12.75 |
100.00 |
75.94 |
70.36 |
98.50 |
67.98 |
89.80 |
22.31 |
67.72 |
Cuscatlán | 0.47 |
0.42 |
0.91 |
1.21 |
- |
3.49 |
- |
0.07 |
0.62 |
- |
0.28 |
- |
1.85 |
0.59 |
La Paz | 0.35 |
0.91 |
0.53 |
5.60 |
- |
8.43 |
- |
1.95 |
0.82 |
- |
0.72 |
- |
4.85 |
0.88 |
Cabañas | 0.43 |
0.05 |
0.38 |
0.49 |
- |
9.52 |
- |
0.06 |
0.74 |
- |
0.16 |
- |
0.88 |
0.44 |
San Vicente | 0.48 |
0.34 |
0.64 |
3.11 |
- |
3.92 |
- |
1.17 |
0.38 |
- |
0.25 |
- |
3.73 |
0.59 |
Usulután | 1.11 |
0.41 |
1.16 |
3.13 |
- |
7.10 |
- |
1.21 |
1.17 |
- |
0.49 |
- |
5.56 |
1.07 |
San Miguel | 3.34 |
1.52 |
2.51 |
6.52 |
- |
6.79 |
- |
4.26 |
3.22 |
- |
2.34 |
- |
7.38 |
2.75 |
Morazan | 0.31 |
0.17 |
0.25 |
0.46 |
- |
3.51 |
- |
0.22 |
0.25 |
- |
0.10 |
- |
0.83 |
0.28 |
La Unión | 0.82 |
0.61 |
0.38 |
1.44 |
- |
7.68 |
- |
0.53 |
0.53 |
- |
0.37 |
- |
5.07 |
0.73 |
Guatemala | 3.57 |
4.09 |
2.76 |
- |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
- |
0.02 |
- |
- |
2.38 |
Honduras | 0.56 |
0.79 |
0.34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.50 |
0.01 |
- |
- |
0.45 |
Nicaragua | 0.82 |
0.66 |
1.42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.62 |
Costa Rica | 1.90 |
1.84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00 |
- |
- |
0.93 |
Estados Unidos | 0.86 |
0.61 |
0.46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.39 |
- |
- |
0.47 |
Otros Paises | - |
0.92 |
0.14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.02 |
- |
- |
0.23 |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Fuente: Información remitida por los Bancos para la Central de Riesgos . | ||||||||||||||
1_/ No disponible. |