Cuadro No.  17 
 CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS CLASIFICADA POR SECTORES ECONOMICOS
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
SECTOR RANGOS DE MOROSIDAD POR DIAS  
1 a 30 DIAS 31 a 60 DIAS 61 a 90 DIAS 91 a 120 DIAS 121 a 180 DIAS 181 a 360 DIAS MAS DE 1 AÑO MAS DE 2 AÑOS MAS DE 3 AÑOS GRAN TOTAL  %
Vivienda 282 244 227 5,973 4,769 7,499 7,507 4,321 11,869 42,692 27.08%
Agropecuario 1,022 0 0 858 481 4,141 2,133 1,442 1,227 11,305 7.17%
Minería y Canteras 0 0 0 0 0 0 0 0 33 34 0.02%
Industria Manufacturera 2,708 62 67 75 972 354 3,208 36 1,267 8,749 5.55%
Construcción 1,330 0 0 1,000 463 3,394 3,116 934 3,481 13,717 8.70%
Electricidad, Gas, Agua y Serv. Sanitarios 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0.01%
Comercio 2,391 0 97 1,728 1,659 4,556 4,132 1,323 3,202 19,087 12.11%
Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 6 9 0 43 105 218 808 117 674 1,981 1.26%
Servicios 3 0 44 727 204 1,693 1,670 575 1,270 6,186 3.92%
Instituciones Financieras Privadas 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11 0.01%
Actividades no Clasificadas 44 35 3 296 348 458 352 1,611 1,270 4,419 2.80%
Consumo 295 488 691 12,347 22,086 6,969 3,490 1,666 1,434 49,467 31.37%
TOTAL 8,102 839 1,129 23,049 31,087 29,292 26,417 12,025 25,727 157,666 100.00%
Fuente: Central de Riesgos