Cuadro No. 16 
 CARTERA DE PRESTAMOS CLASIFICADA POR PLAZOS
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
BANCOS 0  -  1  AÑOS 1  -  2  AÑOS 2  -  3  AÑOS 3  -  4  AÑOS
Número de Deudores Montos Saldos Número de Deudores Montos Saldos Número de Deudores Montos Saldos Número de Deudores Montos Saldos
                         
BANCO AGRICOLA, S.A. 16,260 57,118 6,103 14,168 493,807 418,509 20,948 78,776 54,872 16,407 150,640 87,418
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 186 442 410 8,696 384,683 347,590 593 34,428 23,919 2,188 82,763 59,291
BANCO SALVADOREÑO, S.A. 541 5,074 3,497 8,259 345,777 299,223 5,257 37,306 27,232 47,784 123,076 80,996
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A 202 1,706 923 664 37,622 29,765 318 7,154 4,522 1,364 39,194 29,054
CITIBANK N.A. 21 28,974 1,379 34 68,637 45,114 5 1,919 1,420 21 298 149
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 135 316 265 12,457 19,617 17,332 6,101 9,963 7,457 5,914 23,101 16,300
BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.   11 3,603 3,221 33 28,983 26,262 10 393 41 26 783 217
BANCO PROMERICA, S.A. 195 3,686 799 20,481 48,609 33,459 12,065 32,760 20,688 10,347 27,618 15,402
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 37 1,148 1,018 3,102 125,783 120,994 8,034 16,488 10,045 24,413 97,542 44,606
BANCO UNO, S.A. 546 2,177 30 6,731 22,017 18,552 38,938 46,692 29,220 159,221 217,462 153,485
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 10,137 31,413 776 912 69,068 61,941 9,767 10,057 8,898 61,775 70,058 43,251
FIRST COMMERCIAL BANK 0 0 0 17 2,083 1,968 8 412 378 9 206 98
BANCO PROCREDIT, S.A. 5,688 3,798 128 39,502 27,791 21,849 15,445 20,414 13,240 6,766 19,834 13,246
                         
TOTAL 33,959 139,455 18,550 115,056 1,674,478 1,442,557 117,489 296,763 201,932 336,235 852,577 543,515
BANCOS 4  -  5  AÑOS 5  -  10  AÑOS 10  -  15  AÑOS 15  -  20  AÑOS
Número de Deudores Montos Saldos Número de Deudores Montos Saldos Número de Deudores Montos Saldos Número de Deudores Montos Saldos
                         
BANCO AGRICOLA, S.A. 20,438 104,212 64,509 110,324 930,904 689,622 6,300 399,531 268,741 13,400 522,925 409,472
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 2,005 86,293 64,903 8,296 491,745 352,520 2,165 467,950 381,646 3,269 199,086 164,744
BANCO SALVADOREÑO, S.A. 5,765 76,335 50,950 53,528 510,089 382,270 3,714 330,358 246,204 5,234 261,778 216,379
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A 380 6,964 4,200 992 68,781 40,586 631 35,503 27,629 871 37,053 29,745
CITIBANK N.A. 0 0 0 1 900 456 0 0 0 3 235 218
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 2,000 7,239 5,714 4,563 32,810 25,414 316 8,496 6,212 60 1,801 1,457
BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.  11 1,750 1,649 36 7,338 5,629 25 9,153 8,880 12 1,056 748
BANCO PROMERICA, S.A. 7,541 29,379 19,966 4,715 51,619 37,056 319 20,263 15,195 307 17,737 15,761
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 8,920 68,967 33,301 37,367 408,162 290,888 5,423 160,854 113,740 8,004 271,202 213,416
BANCO UNO, S.A. 30,262 78,420 41,192 55,298 135,812 66,357 11,055 30,742 14,290 1,612 6,424 2,833
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 3,439 19,963 12,336 25,086 163,736 100,424 9,800 54,558 30,178 4,191 49,809 30,697
FIRST COMMERCIAL BANK
4
1,345
612
13
3,476
2,330
2
420
415
3
320 296
BANCO PROCREDIT, S.A.
2,503
14,811
10,535
4,797
58,232
48,009
2,330
28,329
25,265
5
629 556
                         
TOTAL 83,268 495,677 309,867 305,016 2,863,605 2,041,561 42,080 1,546,156 1,138,395 36,971 1,370,055 1,086,323
Fuente: Central de Riesgos.
BANCOS Mas de 20 años TOTAL
Número de Deudores Montos Saldos Número de Deudores Montos Saldos
             
BANCO AGRICOLA, S.A. 8,437 296,668 275,606 226,682 3,034,582 2,274,853
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 9,811 396,706 368,939 37,209 2,144,095 1,763,962
BANCO SALVADOREÑO, S.A. 3,462 145,711 131,820 133,544 1,835,503 1,438,572
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A 370 12,068 9,539 5,792 246,044 175,966
CITIBANK N.A. 1 186 184 86 101,149 48,921
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 37 2,290 1,098 31,583 105,634 81,249
BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.  7 2,080 675 171 55,139 47,323
BANCO PROMERICA, S.A. 654 24,767 23,264 56,624 256,438 181,590
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 12,029 467,366 430,664 107,329 1,617,513 1,258,671
BANCO UNO, S.A. 0 0 0 303,663 539,746 325,959
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 2,507 97,803 90,993 127,614 566,466 379,493
FIRST COMMERCIAL BANK 0 0 0 56 8,262 6,097
BANCO PROCREDIT, S.A. 0 0 0 77,036 173,838 132,827
             
TOTAL 37,315 1,445,644 1,332,783 1,107,389 10,684,411 8,115,483
Fuente: Central de Riesgos.