Cuadro No.  15 
 CARTERA DE PRESTAMOS CLASIFICADA POR MONTOS OTORGADOS
CIFRAS EN MILES DE DOLARES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
RANGOS EN DOLARES De $ 0  a $ 1,000 De $ 1,001 a $ 5,000 De $ 5,001  a  $ 10,000 De  $ 10,001  a  $ 50,000
BANCOS Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos
                         
BANCO AGRICOLA, S.A. 72,264 40,035 27,854 93,150 242,227 190,121 26,843 201,049 164,965 27,010 633,099 510,398
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 3,785 2,434 1,627 8,962 27,101 18,364 7,223 58,535 44,277 12,727 314,418 261,303
BANCO SALVADOREÑO, S.A. 49,287 32,135 22,591 55,499 161,718 127,271 13,334 100,309 76,473 9,996 236,051 173,219
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A 365 273 180 1,073 3,989 2,769 1,147 10,334 7,301 2,308 66,830 51,962
CITIBANK N.A. 3 1 0 11 36 22 9 71 44 13 856 494
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 13,260 7,856 6,276 13,692 39,244 30,355 3,282 21,067 15,958 889 21,025 16,090
BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.   25 16 11 35 104 86 13 109 96 34 860 664
BANCO PROMERICA, S.A. 29,858 19,680 13,945 14,754 42,120 24,787 3,230 27,981 14,643 2,048 47,013 33,114
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 33,499 23,244 14,272 30,459 102,224 65,622 12,225 95,034 68,827 21,678 527,951 438,901
BANCO UNO, S.A. 165,371 131,083 93,267 84,845 232,586 142,779 11,752 98,549 48,870 3,419 48,578 19,616
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 80,986 36,915 29,328 23,966 67,508 40,424 9,078 72,436 35,989 8,913 183,478 117,595
FIRST COMMERCIAL BANK 0 0 0 11 36 23 3 28 19 18 665 525
BANCO PROCREDIT, S.A. 47,485 25,852 18,052 16,159 41,092 29,216 5,086 39,346 28,615 1,715 36,114 29,617
                         
TOTAL 496,188 319,527 227,402 342,616 959,985 671,838 93,225 724,848 506,078 90,768 2,116,937 1,653,497
RANGOS EN DOLARES De  $ 50,001 a $ 100,000 De $ 100,001  a  $ 1,000,000 De $ 1,000,001  a  $ 5,000,000 De $ 5,000,001  a  $ 10,000,000
BANCOS Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos
                         
BANCO AGRICOLA, S.A. 3,111 244,331 191,490 1,602 615,498 445,751 148 531,115 358,216 33 255,626 181,324
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 2,617 204,270 178,441 1,576 568,920 457,574 189 534,518 424,547 31 240,744 210,229
BANCO SALVADOREÑO, S.A. 1,287 106,670 84,329 1,011 507,457 401,493 159 488,990 387,220 17 125,511 106,913
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A 466 39,264 30,843 334 113,503 77,753 10 11,851 5,158 0 0 0
CITIBANK N.A. 13 3,067 2,391 29 45,778 20,876 13 51,340 25,094 0 0 0
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 66 5,188 3,797 24 8,184 6,885 2 3,069 1,889 0 0 0
BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.   18 1,357 1,067 33 13,799 9,544 17 38,894 35,856 0 0 0
BANCO PROMERICA, S.A. 227 18,168 14,638 224 79,589 63,674 14 21,886 16,788 0 0 0
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 3,221 229,404 199,602 1,356 356,575 284,600 71 175,454 117,747 7 50,037 33,000
BANCO UNO, S.A. 5 536 211 15 7,041 3,336 6 14,932 12,618 1 6,441 5,261
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 800 58,855 51,360 369 110,066 88,773 11 37,207 16,025 0 0 0
FIRST COMMERCIAL BANK 8 708 560 15 5,326 3,630 1 1,500 1,341 0 0 0
BANCO PROCREDIT, S.A. 121 9,580 8,450 98 21,853 18,877 0 0 0 0 0 0
                         
TOTAL 11,960 921,398 767,179 6,686 2,453,591 1,882,766 641 1,910,756 1,402,498 89 678,360 536,727
Fuente: Central de Riesgos.
RANGOS EN DOLARES Más de $ 10,000,001     TOTAL
BANCOS Número de Deudores Montos Otorgados Saldos Número de Deudores Montos Otorgados Saldos
             
BANCO AGRICOLA, S.A. 15 271,602 204,734 224,176 3,034,582 2,274,853
BANCO CUSCATLAN DE EL SALVADOR, S.A. 12 193,154 167,600 37,122 2,144,095 1,763,962
BANCO SALVADOREÑO, S.A. 6 76,661 59,063 130,596 1,835,503 1,438,572
BANCO HIPOTECARIO DE EL SALVADOR, S.A 0 0 0 5,703 246,044 175,966
CITIBANK N.A. 0 0 0 91 101,149 48,921
BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 0 0 0 31,215 105,634 81,249
BANCO G & T CONTINENTAL EL SALVADOR, S.A.   0 0 0 175 55,139 47,323
BANCO PROMERICA, S.A. 0 0 0 50,355 256,438 181,590
SCOTIABANK EL SALVADOR, S.A. 4 57,590 36,101 102,520 1,617,513 1,258,671
BANCO UNO, S.A. 0 0 0 265,414 539,746 325,959
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. 0 0 0 124,123 566,466 379,493
FIRST COMMERCIAL BANK 0 0 0 56 8,262 6,097
BANCO PROCREDIT, S.A. 0 0 0 70,664 173,838 132,827
             
TOTAL 37 599,008 467,498 1,042,210 10,684,411 8,115,483
Fuente: Central de Riesgos.