Cuadro No. 11 
BANCOS
PRESTAMOS OTORGADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE  2005 - 2006
(SALDOS EN MILES DE DOLARES)
CONCEPTOS AGRICOLA CUSCATLAN SALVADOREÑO HIPOTECARIO CITIBANK FOMENTO AGROPECUARIO
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
I. PRESTAMOS HASTA UN AÑO PLAZO 341,726 423,367 223,421 334,168 305,516 344,369 27,665 28,255 48,495 46,260 14,611 12,397
   I.1 EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES 340,824 423,292 222,419 321,668 301,428 341,671 27,662 28,229 48,495 46,260 14,611 12,397
   I.2 ENTIDADES DEL ESTADO 19 75 577 445 3,740 2,626 4 26 0 0 0 0
   I.3 ENTIDADES BANCARIAS 883 0 425 12,055 349 71 0 0 0 0 0 0
   I.4 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. PRESTAMOS A MAS DE UN AÑO PLAZO 1,684,661 1,816,907 1,357,245 1,409,012 920,838 1,071,388 127,319 142,927 1,812 1,002 53,387 68,059
    II.1 EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES 1,684,661 1,816,907 1,281,362 1,333,870 907,754 1,053,601 117,809 136,984 1,812 1,002 53,387 68,059
    II.2 ENTIDADES DEL ESTADO 0 0 62,722 56,931 5,279 3,022 9,511 5,442 0 0 0 0
    II.3 ENTIDADES BANCARIAS 0 0 13,161 18,211 7,805 14,765 0 501 0 0 0 0
III. PRESTAMOS VENCIDOS 38,702 34,453 24,128 20,466 22,122 23,000 3,013 4,412 679 1,658 47 782
MENOS:                        
IV. PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS 50,992 45,307 27,047 22,001 25,534 26,986 1,849 3,026 813 1,321 3,301 1,976
TOTAL (I + II + III - IV) 2,014,097 2,229,419 1,577,747 1,741,645 1,222,942 1,411,771 156,149 172,568 50,172 47,599 64,745 79,261
CONCEPTOS G & T CONTINENTAL   PROMERICA SCOTIABANK BANCO UNO AMERICA CENTRAL FIRST COMMERCIAL
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006
I. PRESTAMOS HASTA UN AÑO PLAZO 4,669 28,899 45,079 62,631 126,812 140,589 220,185 293,953 121,682 137,272 1,043 1,560
   I.1 EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES 4,669 28,899 45,079 62,631 121,141 127,850 220,185 293,953 121,682 137,272 1,043 1,560
   I.2 ENTIDADES DEL ESTADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   I.3 ENTIDADES BANCARIAS 0 0 0 0 4,669 11,234 0 0 0 0 0 0
   I.4 OTROS 0 0 0 0 1,002 1,504 0 0 0 0 0 0
II. PRESTAMOS A MAS DE UN AÑO PLAZO 21,404 14,081 92,807 112,787 1,010,192 1,086,565 11,961 10,024 178,377 237,154 3,228 3,386
    II.1 EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES 21,404 14,081 92,807 112,787 989,832 1,072,824 11,961 10,024 178,377 237,154 3,228 3,386
    II.2 ENTIDADES DEL ESTADO 0 0 0 0 5,139 4,154 0 0 0 0 0 0
    II.3 ENTIDADES BANCARIAS 0 0 0 0 15,222 9,587 0 0 0 0 0 0
III. PRESTAMOS VENCIDOS 1,493 4,343 5,369 6,000 27,524 31,380 8,515 21,231 3,833 4,833 1,423 1,160
MENOS:                        
IV. PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS 1,128 2,615 3,750 4,723 40,906 37,203 10,358 23,423 5,563 7,232 584 770
TOTAL (I + II + III - IV) 26,438 44,708 139,505 176,695 1,123,622 1,221,330 230,303 301,785 298,329 372,027 5,110 5,336
CONCEPTOS PROCREDIT TOTAL SISTEMA
2005 2006 2005 2006
I. PRESTAMOS HASTA UN AÑO PLAZO 14,573 19,004 1,495,479 1,872,723
   I.1 EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES 14,573 19,004 1,483,812 1,844,687
   I.2 ENTIDADES DEL ESTADO 0 0 4,340 3,173
   I.3 ENTIDADES BANCARIAS 0 0 6,326 23,360
   I.4 OTROS 0 0 1,002 1,504
II. PRESTAMOS A MAS DE UN AÑO PLAZO 88,420 112,105 5,551,652 6,085,398
    II.1 EMPRESAS PRIVADAS Y PARTICULARES 88,420 112,105 5,432,813 5,972,784
    II.2 ENTIDADES DEL ESTADO 0 0 82,650 69,550
    II.3 ENTIDADES BANCARIAS 0 0 36,188 43,064
III. PRESTAMOS VENCIDOS 1,202 1,779 138,050 155,497
MENOS:        
IV. PROVISION POR INCOBRABILIDAD DE PRESTAMOS 3,049 4,376 174,874 180,960
TOTAL (I + II + III - IV) 101,146 128,512 7,010,306 7,932,658
NOTA: Cifras remitidas por cada una de las Entidades Financieras.