17,500,000 2,703 2 1 387,175.88 $ 22.12 $ 11.43 $ 200,000.00 $ 0
11,812,500 407 1 1 312,689.82 $ 26.47 $ 11.43 $ 135,000.00 $ 0
7,875,000 949 1 1 231,361.97 $ 29.38 $ 11.43 $ 90,000.00 $ 0
2,540,000 713 2 1 29,059.04 $ 11.44 $ 5.71 $ 14,514.29 $ 0
0 0 0 0 18,248.27 $ 0.00 $ 0.00 $ 13,000.00 $ 0
0 0 0 0 20,779.87 $ 0.00 $ 0.00 $ 14,870.69 $ 0
3,089,200 68 1 1 25,187.28 $ 8.15 $ 7.47 $ 23,067.51 $ 0
1,325,000 10 1 1 25,796.64 $ 19.47 $ 11.43 $ 15,142.86 $ 0
14,266,400 576 2 2 204,712.77 $ 14.35 $ 8.00 $ 114,131.20 $ 0
1,817,425 10 3 2 42,762.77 $ 23.53 $ 11.43 $ 20,770.57 $ 0
2,625,000 10 1 1 59,214.73 $ 22.56 $ 11.43 $ 30,000.00 $ 0
0 0 0 0 13,127.62 $ 0.00   0.00 $ 13,000.00 $ 0
22,950 10 2 1 18,881.05 $ 822.70 $ 571.43 $ 13,114.29 $ 0
                      $  
62,873,475 5,456 16 12 1,388,997.70           696,611.41 $ 0