ACTIVO        
         
I. ACTIVOS DE INTERMEDIACION(1+2+3+4) 122,529 155,579 10,434,187 11,086,848
1. DISPONIBILIDADES 14,962 17,577 1,335,640 1,322,896
2. ADQUISICION TEMPORAL DE DOC. NETOS 0 0 36,077 23,029
3. INVERSIONES FINANCIERAS 6,421 9,490 2,052,163 1,808,266
4. PRESTAMOS NETOS 101,146 128,512 7,010,306 7,932,658
         
II. OTROS ACTIVOS 1,968 3,805 361,631 388,536
         
III. ACTIVO FIJO 6,575 6,885 289,273 286,993
         
IV. TOTAL DE ACTIVOS(I + II + III) 131,072 166,269 11,085,091 11,762,378
         
V. DERECHOS FUTUROS Y CONTING. NETAS 171 1,749 535,716 526,591
         
VI. TOTAL ACTIVOS + DER. FUT. Y CONTING.(IV+V) 131,243 168,018 11,620,807 12,288,969
         
         
PASIVO        
         
I. PASIVOS DE INTERMEDIACION (1+2+3+4+5+6) 105,033 136,843 9,612,060 10,091,845
1. DEPOSITOS 64,744 93,083 6,980,612 7,645,023
2. PRESTAMOS 39,905 41,986 1,911,230 1,598,366
3. OBLIGACIONES A LA VISTA 130 785 49,887 61,860
4. TITULOS DE EMISION PROPIA 0 0 628,232 777,821
5. DOC. VENDIDOS CON PACTOS DE RETROVENTA 0 0 41,844 7,785
6. CHEQUES Y OTROS VALORES POR APLICAR 254 989 254 989
         
II. OTROS PASIVOS 2,893 5,417 143,557 151,255
         
III. OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0
         
IV. DEUDA SUBORDINADA 5,116 5,128 50,882 80,290
         
V. TOTAL PASIVOS(I+II+III+IV) 113,042 147,388 9,806,499 10,323,390
         
PATRIMONIO        
         
1. CAPITAL SOCIAL PAGADO 13,114 13,114 606,826 696,611
2. APORTES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZAR 0 0 0 0
3. RESERVAS DE CAPITAL 1,335 1,660 215,115 212,403
4. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 59,033 56,086
5. PATRIMONIO RESTRINGIDO 2,277 2,804 253,055 291,052
6. RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO    1,304 1,302 96,885 132,847
         
VI. TOTAL PATRIMONIO(1+2+3+4+5+6) 18,030 18,881 1,230,914 1,388,998
         
VII. COMPROMISOS FUTUROS Y CONTINGENCIAS 171 1,749 583,394 576,581
         
PASIVO + PATRIMONIO + COMP. FUT. Y CONT.(V+VI+VII) 131,243 168,018 11,620,807 12,288,969