7,872 9,935 22,140 62,546 20,005 43,014 0 0 0 0 5,192 10,997 0 0 0 0 5,641 10,337 0 0 0 0 4,170 1,103 0 0 65,020 137,932
166,585 232,312 49,735 467,687 87,478 161,263 0 0 0 0 8,836 11,483 0 0 3,946 33,536 34,803 81,993 0 0 20,189 53,047 13,019 3,808 0 0 384,591 1,045,129
642,151 1,419,081 192,063 658,938 294,910 668,620 12,406 79,463 323 93,608 10,976 46,747 1,269 28,151 16,103 139,824 151,976 641,217 60,458 248,270 73,937 245,942 27,409 70,718 316 2,431 1,484,297 4,343,011
25,638 33,938 0 0 7,215 6,121 0 0 0 0 2,814 1,738 0 0 0 0 9,789 18,259 0 0 0 0 4,697 1,127 0 0 50,153 61,184
15,373 9,043 7,901 11,117 11,009 10,521 8,497 21,149 0 0 5,335 4,172 0 0 1,542 5,074 11,753 18,263 0 0 0 0 8,753 1,137 0 0 70,163 80,474
21,122 40,479 13,810 28,328 16,153 32,467 0 0 0 0 6,569 11,195 0 0 0 0 9,973 28,062 0 0 0 0 909 173 0 0 68,536 140,703
21,451 29,387 0 0 6,369 7,025 5,157 12,421 0 0 2,080 5,056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,325 612 0 0 37,382 54,502
21,363 25,849 8,247 23,801 12,262 14,176 3,067 6,495 0 0 7,134 9,027 0 0 0 0 7,572 16,763 0 0 2,350 7,563 9,300 2,352 0 0 71,295 106,026
82,484 101,024 36,394 94,334 37,501 68,413 12,077 21,063 0 0 3,014 4,098 0 0 2,630 12,733 50,091 117,966 0 0 5,302 10,586 16,806 3,232 0 0 246,299 433,449
55,957 53,188 22,022 43,534 24,443 27,158 7,965 14,252 0 0 3,037 2,916 0 0 0 0 18,849 27,878 0 0 5,544 9,561 21,169 3,498 0 0 158,986 181,986
36,718 40,178 13,081 25,434 25,609 41,434 5,153 11,043 0 0 4,902 5,382 0 0 1,495 3,528 20,786 36,915 0 0 0 0 8,854 915 0 0 116,598 164,829
79,031 144,962 39,877 115,333 58,833 103,892 9,753 24,796 0 0 2,918 5,208 3 124 5,917 25,048 41,553 101,811 0 0 5,591 6,714 9,917 1,752 0 0 253,393 529,639
9,195 10,071 8,352 24,877 13,996 33,237 0 0 0 0 1,928 2,202 0 0 1,370 2,069 6,119 11,341 0 0 0 0 1,056 221 0 0 42,016 84,018
40,782 88,454 16,288 59,077 17,475 41,281 0 0 0 0 3,105 2,127 0 0 580 2,222 28,259 85,966 0 0 440 580 7,499 2,434 0 0 114,428 282,141
                                                       
1,225,722 2,237,902 429,910 1,615,004 633,258 1,258,622 64,075 190,681 323 93,608 67,840 122,348 1,272 28,275 33,583 224,034 397,164 1,196,772 60,458 248,270 113,353 333,992 135,883 93,083 316 2,431 3,163,157 7,645,023