DISPONIBILI-DADES ADQUIS. TEMP. DOC. NETOS INVERSIONES FINANCIERAS PRESTAMOS NETOS ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS DERECHOS FUT. Y CONT. NETAS TOTAL ACTIVOS + DER.FUT. Y CONT. NETAS  
 
 
 
                   
365,486 8,232 610,278 2,229,419 78,072 85,826 3,377,313 167,110 3,544,423  
268,807 3,272 346,658 1,741,645 66,683 156,581 2,583,648 146,896 2,730,543  
226,889 0 267,188 1,411,771 49,973 61,081 2,016,902 98,461 2,115,363  
29,499 0 57,905 172,568 11,731 3,810 275,515 16,200 291,715  
23,403 0 75,011 47,599 679 388 147,080 5,432 152,512  
22,236 0 58,273 79,261 8,595 4,915 173,280 6,757 180,037  
5,454 3,413 8,134 44,708 567 6,448 68,724 5,522 74,246  
41,240 4,100 33,277 176,695 3,760 13,372 272,444 2,062 274,506  
199,658 1,757 219,425 1,221,330 49,829 36,249 1,728,248 50,317 1,778,565  
44,539 0 42,210 301,785 1,651 6,271 396,456 384 396,840  
68,108 2,255 80,167 372,027 8,556 9,733 540,845 25,701 566,546  
9,999 0 250 5,336 11 57 15,653 0 15,653  
17,577 0 9,490 128,512 6,885 3,805 166,269 1,749 168,018  
                   
1,322,896 23,029 1,808,266 7,932,658 286,993 388,536 11,762,378 526,591 12,288,969  
 
DEPOSITOS PRESTAMOS OBLIGACIONES A LA VISTA TITULOS DE EMISION PROPIA OTROS PASIVOS TOTAL PASIVOS PATRIMONIO TOTAL PASIVOS+ PATRIMONIO COMPROMISOS FUT. Y CONT. TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO +COMP. FUT. Y CONT.
                   
2,237,902 479,190 9,123 217,984 27,346 2,971,545 387,176 3,358,721 185,702 3,544,423
1,615,004 353,202 16,967 217,584 56,464 2,259,222 312,690 2,571,912 158,632 2,730,543
1,258,622 302,566 12,283 145,550 56,663 1,775,684 231,362 2,007,046 108,317 2,115,363
190,681 47,430 1,335 0 2,848 242,294 29,059 271,353 20,362 291,715
93,608 23,940 5,714 0 5,570 128,832 18,248 147,080 5,432 152,512
122,348 15,074 223 0 12,456 150,102 20,780 170,882 9,156 180,037
28,275 10,000 47 0 4,360 42,682 25,187 67,869 6,377 74,246
224,034 12,195 948 0 9,447 246,624 25,797 272,421 2,085 274,506
1,196,772 163,020 6,396 129,185 25,810 1,521,182 204,713 1,725,895 52,670 1,778,565
248,270 68,921 367 23,942 12,194 353,693 42,763 396,456 384 396,840
333,992 80,841 7,658 43,577 15,549 481,617 59,215 540,831 25,715 566,546
2,431 0 13 0 80 2,525 13,128 15,653 0 15,653
93,083 41,986 785 0 11,534 147,388 18,881 166,269 1,749 168,018
                   
7,645,023 1,598,366 61,860 777,821 240,320 10,323,390 1,388,998 11,712,388 576,581 12,288,969