Agrícola Cuscatlán Salvadoreño Hipotecario Citibank Fomento G & T Continental   Promérica Scotiabank Banco Uno America Central First  ProCredit Total
                           
448,311 429,644 158,596 35,188 403 5,957 207 25,005 671,967 139 116,329 582 7,450 1,899,779
80,672 64,309 57,988 27,823 3,582 37,553 4,782 3,151 2,755 0 570 0 17,502 300,685
510 879 68 416 0 30 0 0 0 0 19 0 771 2,692
264,044 207,424 146,846 17,489 11,969 1,715 12,579 9,262 62,393 556 33,061 2,797 6,198 776,333
186,651 186,438 44,481 7,851 0 1,642 613 6,069 43,964 2,867 3,807 28 15,469 499,880
39,970 32,855 3,128 113 0 0 0 295 10,077 0 3 0 5 86,445
321,419 218,020 401,129 29,365 30,488 20,303 13,987 30,571 163,120 1,037 32,994 1,025 58,284 1,321,742
31,612 46,979 19,176 15,883 967 332 500 3,499 17,594 0 341 0 13,887 150,771
103,826 219,457 306,308 19,821 1,351 4,127 7,245 29,460 61,900 4,055 13,249 1,029 11,247 783,076
118,655 175,962 2,631 14,921 0 0 2,001 5,918 7,486 6,960 6,433 0 0 340,966
89,132 78,805 68,766 3,489 0 1,160 4,490 423 5,776 5,070 1,194 55 16 258,374
590,050 103,191 229,455 3,607 160 8,431 918 67,938 211,640 305,275 171,495 580 1,999 1,694,740
                           
2,274,853 1,763,962 1,438,572 175,966 48,920 81,249 47,323 181,590 1,258,671 325,959 379,493 6,097 132,827 8,115,483
                           
                           
                           
                           
Agrícola Cuscatlán Salvadoreño Hipotecario Citibank Fomento Americano Promerica Scotiabank Banco Uno Credomatic First ProCredit Total
                           
19.71 24.36 11.02 20.00 0.82 7.33 0.44 13.77 53.39 0.04 30.65 9.55 5.61 23.41
3.55 3.65 4.03 15.81 7.32 46.22 10.10 1.73 0.22 0.00 0.15 0.00 13.18 3.71
0.02 0.05 0.00 0.24 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.03
11.61 11.76 10.21 9.94 24.47 2.11 26.58 5.10 4.96 0.17 8.71 45.87 4.67 9.57
8.20 10.57 3.09 4.46 0.00 2.02 1.30 3.34 3.49 0.88 1.00 0.46 11.65 6.16
1.76 1.86 0.22 0.06 0.00 0.00 0.00 0.16 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.07
14.13 12.36 27.88 16.69 62.32 24.99 29.56 16.84 12.96 0.32 8.69 16.82 43.88 16.29
1.39 2.66 1.33 9.03 1.98 0.41 1.06 1.93 1.40 0.00 0.09 0.00 10.45 1.86
4.56 12.44 21.29 11.26 2.76 5.08 15.31 16.22 4.92 1.24 3.49 16.88 8.47 9.65
5.22 9.98 0.18 8.48 0.00 0.00 4.23 3.26 0.59 2.14 1.70 0.00 0.00 4.20
3.92 4.47 4.78 1.98 0.00 1.43 9.49 0.23 0.46 1.56 0.31 0.91 0.01 3.18
25.94 5.85 15.95 2.05 0.33 10.38 1.94 37.41 16.81 93.65 45.19 9.51 1.50 20.88
                           
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00