2,146,224 87.14 175,708 7.13 94,975 3.86 32,460 1.32 13,696 0.56 2,463,064 100.00
1,638,055 85.31 202,306 10.54 63,072 3.28 8,438 0.44 8,181 0.43 1,920,053 100.00
1,322,190 85.39 137,285 8.87 52,728 3.41 26,308 1.70 9,876 0.64 1,548,386 100.00
169,270 86.16 15,795 8.04 8,620 4.39 1,347 0.69 1,437 0.73 196,469 100.00
50,190 92.35 1,096 2.02
1,396
2.57 984 1.81
679
1.25 54,345 100.00
73,751 80.86 7,657 8.40 8,592 9.42 955 1.05 250 0.27 91,205 100.00
41,843 76.67 3,982 7.30 5,441 9.97 2,030 3.72 1,280 2.35 54,578 100.00
150,740 82.07 21,110 11.49 6,991 3.81 2,124 1.16 2,705 1.47 183,670 100.00
1,144,293 87.09 97,247 7.40 30,680 2.34 22,777 1.73 18,858 1.44 1,313,855 100.00
279,374 85.61 12,844 3.94 8,554 2.62 6,809 2.09 18,762 5.75 326,343 100.00
366,730 90.50 22,590 5.57 8,213 2.03 2,827 0.70 4,861 1.20 405,221 100.00
4,586 75.21 291 4.77 69 1.14 811 13.30 340.00 5.58 6,097 100.00
126,348 93.89 4,900 3.64 1,428 1.06 198 0.15 1,702 1.26 134,576 100.00
                       
7,513,595   702,810   290,760   108,070   82,626   8,697,861